<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; press</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Ampliación) El Ibex 35 pierde un 0,42% al cierre de la sesión &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/ampliacion-el-ibex-35-pierde-un-042-al-cierre-de-la-sesion-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/ampliacion-el-ibex-35-pierde-un-042-al-cierre-de-la-sesion-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[arrastrado-por]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[los-10-710]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/ampliacion-el-ibex-35-pierde-un-042-al-cierre-de-la-sesion-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Europa Press (Ampliación) El Ibex 35 pierde un 0,42% al cierre de la sesión ... Europa Press El parqué madrileño ha cerrado la sesión con una caída del 0,42%, que ha situado al Ibex 35 en la cota de los 10.710,4 puntos, arrastrado por el descenso de los bancos , principalmente, BBVA (-1,24%), seguido Banco Santander (-0,93%), Banco Popular (-0 ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa Press (Ampliación) El Ibex 35 pierde un 0,42% al cierre de la sesión &#8230; Europa Press El parqué madrileño ha cerrado la sesión con una caída del 0,42%, que ha situado al Ibex 35 en la cota de los 10.710,4 puntos, arrastrado por el descenso de los bancos , principalmente, BBVA (-1,24%), seguido Banco Santander (-0,93%), Banco Popular (-0 ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/1be53831e60.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHuA5yZZMuw26aHsl8AMQoykrBWnQ&amp;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ampliacion-ibex-35-pierde-042-cierre-sesion-mantiene-10700-puntos-20110325180617.html" title="(Ampliación) El Ibex 35 pierde un 0,42% al cierre de la sesión ... - Europa Press">(Ampliación) El Ibex 35 pierde un 0,42% al cierre de la sesión &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/ampliacion-el-ibex-35-pierde-un-042-al-cierre-de-la-sesion-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-se-enfrentan-a-las-dudas-de-los-inversores-sobre-el-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-se-enfrentan-a-las-dudas-de-los-inversores-sobre-el-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[los-inversores]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[privados-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[sector-inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/las-cajas-se-enfrentan-a-las-dudas-de-los-inversores-sobre-el-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el ... Europa Press Las cajas de ahorros se enfrentan a las dudas de los inversores privados sobre el reconocimiento de pérdidas en el sector inmobiliario, según un artículo del diario Wall Street Journal (WSJ) titulado &#39;El rescate bancario en España contra el viento&#39;. ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el &#8230; Europa Press Las cajas de ahorros se enfrentan a las dudas de los inversores privados sobre el reconocimiento de pérdidas en el sector inmobiliario, según un artículo del diario Wall Street Journal (WSJ) titulado &#39;El rescate bancario en España contra el viento&#39;. &#8230; </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHlH08vtP2LDWbfd4Ltealynp_EFg&amp;url=http://www.europapress.es/economia/noticia-cajas-enfrentan-dudas-inversores-reconocimiento-perdidas-20110325141544.html" title="Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el ... - Europa Press">Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-se-enfrentan-a-las-dudas-de-los-inversores-sobre-el-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter permite revocar la suscripción de su emisión de hasta &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bankinter-permite-revocar-la-suscripcion-de-su-emision-de-hasta-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bankinter-permite-revocar-la-suscripcion-de-su-emision-de-hasta-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos-convertibles]]></category>
		<category><![CDATA[esta-entidad]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[euros-para]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[por-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bankinter-permite-revocar-la-suscripcion-de-su-emision-de-hasta-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Europa Press Bankinter permite revocar la suscripción de su emisión de hasta ... Europa Press Bankinter permite a inversores revocar la suscripción de parte de su emisión de bonos convertibles por hasta 406 millones de euros para elevar su ratio de capital después de que Moody&#39;s recortara el rating de esta entidad, indicó el banco a la Comisión ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa Press Bankinter permite revocar la suscripción de su emisión de hasta &#8230; Europa Press Bankinter permite a inversores revocar la suscripción de parte de su emisión de bonos convertibles por hasta 406 millones de euros para elevar su ratio de capital después de que Moody&#39;s recortara el rating de esta entidad, indicó el banco a la Comisión &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bankinter-permite-revocar-la-suscripcion-de-su-emision-de-hasta-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos ejercen su opción de compra en la oferta de YPF &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-ejercen-su-opcion-de-compra-en-la-oferta-de-ypf-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-ejercen-su-opcion-de-compra-en-la-oferta-de-ypf-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capta-870]]></category>
		<category><![CDATA[compra-concedida]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[del-capital]]></category>
		<category><![CDATA[dice-ejerci]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[millones-con]]></category>
		<category><![CDATA[opv]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-bancos-ejercen-su-opcion-de-compra-en-la-oferta-de-ypf-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Publico.es Los bancos ejercen su opción de compra en la oferta de YPF Cinco Días Los bancos colocadores de la oferta pública de acciones de YPF han ejercido en su totalidad la opción de compra concedida por Repsol de 3,93 millones de títulos de su filial argentina, representativos del 1% del capital social. Atención: Su petición no ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Publico.es Los bancos ejercen su opción de compra en la oferta de YPF Cinco Días Los bancos colocadores de la oferta pública de acciones de YPF han ejercido en su totalidad la opción de compra concedida por Repsol de 3,93 millones de títulos de su filial argentina, representativos del 1% del capital social. Atención: Su petición no &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/11542a27e30.jpg.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELha7_O-KTofRe5sWyDWOxq255yw&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/empresas/bancos-ejercen-opcion-compra-oferta-YPF/20110325cdscdsemp_2/" title="Los bancos ejercen su opción de compra en la oferta de YPF - Cinco Días">Los bancos ejercen su opción de compra en la oferta de YPF &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-ejercen-su-opcion-de-compra-en-la-oferta-de-ypf-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatiba dice que &quot;la fusión fría es la antítesis de la banca &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/alternatiba-dice-que-la-fusion-fria-es-la-antitesis-de-la-banca-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/alternatiba-dice-que-la-fusion-fria-es-la-antitesis-de-la-banca-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[alternatiba]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[gipuzkoa]]></category>
		<category><![CDATA[gipuzkoa-ander]]></category>
		<category><![CDATA[nws]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/alternatiba-dice-que-la-fusion-fria-es-la-antitesis-de-la-banca-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Alternatiba dice que "la fusión fría es la antítesis de la banca ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Alternatiba dice que &#8220;la fusión fría es la antítesis de la banca &#8230; </p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEFKrcHEzWd0M9aYeB4cvDl3-2dxA&amp;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-alternatiba-dice-fusion-fria-antitesis-banca-publica-necesitamos-20110324172750.html" title="Alternatiba dice que &quot;la fusión fría es la antítesis de la banca ... - Europa Press">Alternatiba dice que &quot;la fusión fría es la antítesis de la banca &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/alternatiba-dice-que-la-fusion-fria-es-la-antitesis-de-la-banca-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sindicatos creen que la crisis lusa puede afectar a los bancos &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-sindicatos-creen-que-la-crisis-lusa-puede-afectar-a-los-bancos-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-sindicatos-creen-que-la-crisis-lusa-puede-afectar-a-los-bancos-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[central-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-monetario]]></category>
		<category><![CDATA[han-puesto]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[para-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[puede-afectar]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos-creen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-sindicatos-creen-que-la-crisis-lusa-puede-afectar-a-los-bancos-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Europa Press Los sindicatos creen que la crisis lusa puede afectar a los bancos ... Europa Press ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa Press Los sindicatos creen que la crisis lusa puede afectar a los bancos &#8230; Europa Press &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/78716750990.jpg.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEC-fDTePbY3pN19UlW29GJ6y1yFA&amp;url=http://www.europapress.es/economia/noticia-sindicatos-creen-crisis-lusa-puede-afectar-bancos-espanoles-20110324143823.html" title="Los sindicatos creen que la crisis lusa puede afectar a los bancos ... - Europa Press">Los sindicatos creen que la crisis lusa puede afectar a los bancos &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-sindicatos-creen-que-la-crisis-lusa-puede-afectar-a-los-bancos-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/permira-cedera-a-la-banca-acreedora-el-control-sobre-el-grupo-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/permira-cedera-a-la-banca-acreedora-el-control-sobre-el-grupo-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[control-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[cree-que]]></category>
		<category><![CDATA[hiperdino]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[los-supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[sus-directivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/permira-cedera-a-la-banca-acreedora-el-control-sobre-el-grupo-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Distribución Actualidad Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo ... Europa Press La firma de capital riesgo Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo de distribución Dinosol, propietario de los supermercados Supersol, previsiblemente la próxima semana, en el marco de la reestructuración de una deuda de alrededor ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Distribución Actualidad Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo &#8230; Europa Press La firma de capital riesgo Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo de distribución Dinosol, propietario de los supermercados Supersol, previsiblemente la próxima semana, en el marco de la reestructuración de una deuda de alrededor &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/67d4e4ddd50.jpg.jpg" /></p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFOVPBZRd20s8E92t_uBI-K3fztbg&amp;url=http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-permira-cedera-banca-acreedora-control-grupo-dinosol-proxima-semana-20110324133713.html" title="Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo ... - Europa Press">Permira cederá a la banca acreedora el control sobre el grupo &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/permira-cedera-a-la-banca-acreedora-el-control-sobre-el-grupo-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eroski y sus clientes entregan más de 2,6 millones de kilos de &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/eroski-y-sus-clientes-entregan-mas-de-26-millones-de-kilos-de-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/eroski-y-sus-clientes-entregan-mas-de-26-millones-de-kilos-de-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[federaci]]></category>
		<category><![CDATA[han-entregado]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-supone]]></category>
		<category><![CDATA[siete-millones]]></category>
		<category><![CDATA[sus-clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/eroski-y-sus-clientes-entregan-mas-de-26-millones-de-kilos-de-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Eroski y sus clientes entregan más de 2,6 millones de kilos de ... Europa Press Eroski y sus clientes han entregado más de 2,6 millones de kilogramos de alimentos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), lo que supone más de siete millones de kilogramos si se suma a lo obtenido de campañas anteriores, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Eroski y sus clientes entregan más de 2,6 millones de kilos de &#8230; Europa Press Eroski y sus clientes han entregado más de 2,6 millones de kilogramos de alimentos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), lo que supone más de siete millones de kilogramos si se suma a lo obtenido de campañas anteriores, &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/873a4ef6c60.jpg.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBAuoO8As86dxlZFris4BhWMqJSw&amp;url=http://www.europapress.es/euskadi/noticia-eroski-clientes-entregan-mas-26-millones-kilos-alimentos-federacion-espanola-bancos-alimentos-20110324114417.html" title="Eroski y sus clientes entregan más de 2,6 millones de kilos de ... - Europa Press">Eroski y sus clientes entregan más de 2,6 millones de kilos de &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/eroski-y-sus-clientes-entregan-mas-de-26-millones-de-kilos-de-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Dar una casa para saldar la deuda arriesgaría la solvencia de la &#8230; &#8211; Andalucía Información</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/%e2%80%9cdar-una-casa-para-saldar-la-deuda-arriesgaria-la-solvencia-de-la-andalucia-informacion.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/%e2%80%9cdar-una-casa-para-saldar-la-deuda-arriesgaria-la-solvencia-de-la-andalucia-informacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cinco-grandes]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-los]]></category>
		<category><![CDATA[entrega-del]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[informaci]]></category>
		<category><![CDATA[las-ejecuciones]]></category>
		<category><![CDATA[piso-ayude]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/%e2%80%9cdar-una-casa-para-saldar-la-deuda-arriesgaria-la-solvencia-de-la-andalucia-informacion.html</guid>
		<description><![CDATA[ Noticias de Álava “Dar una casa para saldar la deuda arriesgaría la solvencia de la ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Noticias de Álava “Dar una casa para saldar la deuda arriesgaría la solvencia de la &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/b1cfe818e70.jpg.jpg" /></p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHSS4yNQzoj83tQrQDFQtsJ8Brn9g&amp;url=http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=170751&#038;i=11&#038;f=0" title="“Dar una casa para saldar la deuda arriesgaría la solvencia de la ... - Andalucía Información">“Dar una casa para saldar la deuda arriesgaría la solvencia de la &#8230; &#8211; Andalucía Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/%e2%80%9cdar-una-casa-para-saldar-la-deuda-arriesgaria-la-solvencia-de-la-andalucia-informacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca española necesitaría 64.000 millones adicionales en el &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-espanola-necesitaria-64-000-millones-adicionales-en-el-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-espanola-necesitaria-64-000-millones-adicionales-en-el-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[caso-extremo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[lisis-del]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[olas-necesitar]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[viejo-continente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-espanola-necesitaria-64-000-millones-adicionales-en-el-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ La banca española necesitaría 64.000 millones adicionales en el ... Europa Press En su análisis del sector financiero del Viejo Continente, S&#038;P ha analizado la resistencia de los 99 bancos europeos calificados por la agencia, de los que un total de 22 entidades, representativas del 70% del total del sistema bancario de Europa ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La banca española necesitaría 64.000 millones adicionales en el &#8230; Europa Press En su análisis del sector financiero del Viejo Continente, S&#038;P ha analizado la resistencia de los 99 bancos europeos calificados por la agencia, de los que un total de 22 entidades, representativas del 70% del total del sistema bancario de Europa ..</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEOH-cLvsS-sVePZGqdGNSzzqXdXA&amp;url=http://www.europapress.es/economia/noticia-banca-espanola-necesitaria-64000-millones-adicionales-peor-escenario-sp-20110323150142.html" title="La banca española necesitaría 64.000 millones adicionales en el ... - Europa Press">La banca española necesitaría 64.000 millones adicionales en el &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-espanola-necesitaria-64-000-millones-adicionales-en-el-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-05 12:59:58 -->
