<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; madrid</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/madrid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con Allianz &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/popular-gana-490-millones-con-el-rediseno-de-su-pacto-con-allianz-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/popular-gana-490-millones-con-el-rediseno-de-su-pacto-con-allianz-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo-estrat]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[cada-por]]></category>
		<category><![CDATA[capital-madrid]]></category>
		<category><![CDATA[con-cajas]]></category>
		<category><![CDATA[contrato-que]]></category>
		<category><![CDATA[fusionan-sus]]></category>
		<category><![CDATA[las-operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[los-futuros]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[millones-con]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[popular-pero]]></category>
		<category><![CDATA[que-encabeza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/popular-gana-490-millones-con-el-rediseno-de-su-pacto-con-allianz-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ CNNExpansión.com Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con Allianz Cinco Días Allianz se mantuvo al margen de las operaciones con cajas y bancos medianos abiertas la pasada década por el contrato que le ligaba a Popular. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> CNNExpansión.com Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con Allianz Cinco Días Allianz se mantuvo al margen de las operaciones con cajas y bancos medianos abiertas la pasada década por el contrato que le ligaba a Popular. </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/79a43043520.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH1RqMhzpqoI1QqVo3Wqf_WsvchHg&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Popular-gana-490-millones-rediseno-pacto-Allianz/20110325cdscdimer_10/" title="Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con Allianz - Cinco Días">Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con Allianz &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/popular-gana-490-millones-con-el-rediseno-de-su-pacto-con-allianz-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía/Finanzas.- La exposición de Banco Popular a la deuda &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/economiafinanzas-la-exposicion-de-banco-popular-a-la-deuda-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/economiafinanzas-la-exposicion-de-banco-popular-a-la-deuda-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[600-millones]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta-con]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[los-1-928]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ola-tocada]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[por-detr]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-posici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/economiafinanzas-la-exposicion-de-banco-popular-a-la-deuda-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ CNN México.com Economía/Finanzas.- La exposición de Banco Popular a la deuda ... Europa Press Banco Popular cuenta con 600 millones de euros de deuda pública portuguesa en su balance, con lo que se sitúa en segunda posición, por detrás de Banco Santander, en cuanto a exposición de la banca española a la deuda portuguesa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> CNN México.com Economía/Finanzas.- La exposición de Banco Popular a la deuda &#8230; Europa Press Banco Popular cuenta con 600 millones de euros de deuda pública portuguesa en su balance, con lo que se sitúa en segunda posición, por detrás de Banco Santander, en cuanto a exposición de la banca española a la deuda portuguesa. </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/7f8e7342620.jpg.jpg" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHBpBHCPkuI4Ty9S2cxFVkxsokIbA&amp;url=http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-exposicion-banco-popular-deuda-portuguesa-alcanza-600-millones-euros-20110324151814.html" title="Economía/Finanzas.- La exposición de Banco Popular a la deuda ... - Europa Press">Economía/Finanzas.- La exposición de Banco Popular a la deuda &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/economiafinanzas-la-exposicion-de-banco-popular-a-la-deuda-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia podría vender esta semana su 20% en la renovable Genesa</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bankia-podria-vender-esta-semana-su-20-en-la-renovable-genesa.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bankia-podria-vender-esta-semana-su-20-en-la-renovable-genesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[que-tendr]]></category>
		<category><![CDATA[valor-contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bankia-podria-vender-esta-semana-su-20-en-la-renovable-genesa.html</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid aprobó ya desprenderse de su participación, que tendría un valor contable próximo a 145 millones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja Madrid aprobó ya desprenderse de su participación, que tendría un valor contable próximo a 145 millones.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/03/21/0003_201103G21P23991.htm" title="Bankia podría vender esta semana su 20% en la renovable Genesa">Bankia podría vender esta semana su 20% en la renovable Genesa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bankia-podria-vender-esta-semana-su-20-en-la-renovable-genesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gómez promete un banco público y un impuesto a las entidades &#8230; &#8211; El Mundo.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/gomez-promete-un-banco-publico-y-un-impuesto-a-las-entidades-el-mundo-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/gomez-promete-un-banco-publico-y-un-impuesto-a-las-entidades-el-mundo-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[blico-que]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones-auton]]></category>
		<category><![CDATA[gana-las]]></category>
		<category><![CDATA[las-entidades]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mayo-crear]]></category>
		<category><![CDATA[mez-promete]]></category>
		<category><![CDATA[micas-del]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-es]]></category>
		<category><![CDATA[psm]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[quien-genere]]></category>
		<category><![CDATA[secretario-general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/gomez-promete-un-banco-publico-y-un-impuesto-a-las-entidades-el-mundo-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Gómez promete un banco público y un impuesto a las entidades ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gómez promete un banco público y un impuesto a las entidades &#8230; </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEr7ZZ5wJgNoYvv6vAk2HdbNRALOA&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/20/madrid/1300629947.html" title="Gómez promete un banco público y un impuesto a las entidades ... - El Mundo.es">Gómez promete un banco público y un impuesto a las entidades &#8230; &#8211; El Mundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/gomez-promete-un-banco-publico-y-un-impuesto-a-las-entidades-el-mundo-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona Energía despide a 40 personas en Galicia</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/acciona-energia-despide-a-40-personas-en-galicia.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/acciona-energia-despide-a-40-personas-en-galicia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[470-contratos]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo-rescindi]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/acciona-energia-despide-a-40-personas-en-galicia.html</guid>
		<description><![CDATA[Por sorpresa, el grupo rescindió 470 contratos en todo el mundo y, dentro de España, en Galicia, Madrid y Navarra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por sorpresa, el grupo rescindió 470 contratos en todo el mundo y, dentro de España, en Galicia, Madrid y Navarra </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/e4f359336b9P33F1.jpg-150x150.jpg" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/03/19/0003_201103G19P33991.htm" title="Acciona Energía despide a 40 personas en Galicia">Acciona Energía despide a 40 personas en Galicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/acciona-energia-despide-a-40-personas-en-galicia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megafinance propone a Nueva Rumasa reestructurarse para invertir 70 millones</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/megafinance-propone-a-nueva-rumasa-reestructurarse-para-invertir-70-millones.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/megafinance-propone-a-nueva-rumasa-reestructurarse-para-invertir-70-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[esta-operaci]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[operador-financiero]]></category>
		<category><![CDATA[que-les]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/megafinance-propone-a-nueva-rumasa-reestructurarse-para-invertir-70-millones.html</guid>
		<description><![CDATA[La operación tiene su origen a través de un operador financiero reconocido en el mercado de capitales de Madrid que les ha invitado a participar en esta operación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La operación tiene su origen a través de un operador financiero reconocido en el mercado de capitales de Madrid que les ha invitado a participar en esta operación.</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/03/16/00031300296588030484666.htm" title="Megafinance propone a Nueva Rumasa reestructurarse para invertir 70 millones">Megafinance propone a Nueva Rumasa reestructurarse para invertir 70 millones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/megafinance-propone-a-nueva-rumasa-reestructurarse-para-invertir-70-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro-atracos]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos-como]]></category>
		<category><![CDATA[entidad-para]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[los-empleados]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[presuntos-autores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones Europa Press Agentes de Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de cuatro atracos a sucursales bancarias en la Comunidad de Madrid cuyo &#39;modus operandi&#39; consistía en aprovechar la apertura de la entidad para intimidar a los empleados ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones Europa Press Agentes de Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de cuatro atracos a sucursales bancarias en la Comunidad de Madrid cuyo &#39;modus operandi&#39; consistía en aprovechar la apertura de la entidad para intimidar a los empleados &#8230; </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHlI0wrQTNDBLdu8B2W5SLyJdLD4w&amp;url=http://www.europapress.es/nacional/noticia-esclarecidos-cuatro-atracos-bancos-detencion-dos-ladrones-20110316130825.html" title="Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones - Europa Press">Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; &#8211; EL BOLETIN.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alemana-aument]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[germano-manten]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[los-perif]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-manten]]></category>
		<category><![CDATA[ricos-pero]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre-208-300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el ... EL BOLETIN.com Así, el sector bancario germano mantenía a finales de septiembre 208.300 millones de dólares (149.682 millones de euros), en comparación a los 186.400 millones de dólares (134.000 millones de euros) que mantenían en el segundo trimestre del año, ... Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; EL BOLETIN.com Así, el sector bancario germano mantenía a finales de septiembre 208.300 millones de dólares (149.682 millones de euros), en comparación a los 186.400 millones de dólares (134.000 millones de euros) que mantenían en el segundo trimestre del año, &#8230; Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/e935838fc00.jpg.jpg" /></p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNErquLnCN8twBO5Gz5lviZ1I6X_fQ&amp;url=http://www.elboletin.com/index.php?noticia=32345&#038;name=Noticias%20a%20las%2010pm" title="La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el ... - EL BOLETIN.com">La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; &#8211; EL BOLETIN.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos cierran el grifo a los periféricos pero su exposición &#8230; &#8211; Capital Madrid</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-cierran-el-grifo-a-los-perifericos-pero-su-exposicion-capital-madrid.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-cierran-el-grifo-a-los-perifericos-pero-su-exposicion-capital-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[domingo-del]]></category>
		<category><![CDATA[han-lanzado]]></category>
		<category><![CDATA[los-grandes]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[pagos-internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ricos-pero]]></category>
		<category><![CDATA[tercer-trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-bancos-cierran-el-grifo-a-los-perifericos-pero-su-exposicion-capital-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los bancos cierran el grifo a los periféricos pero su exposición ... Capital Madrid Nada más terminar el embargo este domingo del último boletín del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, los grandes gurús de la información financiera se han lanzado a destriparlo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los bancos cierran el grifo a los periféricos pero su exposición &#8230; Capital Madrid Nada más terminar el embargo este domingo del último boletín del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, los grandes gurús de la información financiera se han lanzado a destriparlo. </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHkJQj-UKtzl-eNV5dafydAsgV6pw&amp;url=http://www.capitalmadrid.info/news_links/617" title="Los bancos cierran el grifo a los periféricos pero su exposición ... - Capital Madrid">Los bancos cierran el grifo a los periféricos pero su exposición &#8230; &#8211; Capital Madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-cierran-el-grifo-a-los-perifericos-pero-su-exposicion-capital-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco de Caja Madrid vale un 40% menos que el de La Caixa &#8211; El Confidencial</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa-el-confidencial.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa-el-confidencial.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[aseguran-que]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-quiera]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[menos-que]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[opv]]></category>
		<category><![CDATA[otras-cinco]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa-el-confidencial.html</guid>
		<description><![CDATA[ El banco de Caja Madrid vale un 40% menos que el de La Caixa El Confidencial Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de pequeño tamaño, ya sabe cómo le valorarán cuando quiera realizar su Oferta Pública de Venta (OPV). Fuentes próximas a la operación aseguran que el banco ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El banco de Caja Madrid vale un 40% menos que el de La Caixa El Confidencial Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de pequeño tamaño, ya sabe cómo le valorarán cuando quiera realizar su Oferta Pública de Venta (OPV). Fuentes próximas a la operación aseguran que el banco &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa-el-confidencial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-08 08:20:59 -->
