<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; latina</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/latina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reservas bancarias salvan a Latinoamérica de problemas &#8211; Informador.com.mx</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/reservas-bancarias-salvan-a-latinoamerica-de-problemas-informador-com-mx.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/reservas-bancarias-salvan-a-latinoamerica-de-problemas-informador-com-mx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[bpi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-financiera]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[latinoam]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[pagos-internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sus-econom]]></category>
		<category><![CDATA[sus-reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/reservas-bancarias-salvan-a-latinoamerica-de-problemas-informador-com-mx.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Reservas bancarias salvan a Latinoamérica de problemas Informador.com.mx Reguladores latinoamericanos ahorraron más problemas a sus economías al forzar a los bancos a incrementar sus reservas antes de la crisis financiera global, dijo el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en un estudio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Reservas bancarias salvan a Latinoamérica de problemas Informador.com.mx Reguladores latinoamericanos ahorraron más problemas a sus economías al forzar a los bancos a incrementar sus reservas antes de la crisis financiera global, dijo el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en un estudio. </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/7112c517ce0.jpg.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHRY3KDw2Tun-Spzz0qx29T4nJoQ&amp;url=http://www.informador.com.mx/economia/2011/277433/6/reservas-bancarias-salvan-a-latinoamerica-de-problemas.htm" title="Reservas bancarias salvan a Latinoamérica de problemas - Informador.com.mx">Reservas bancarias salvan a Latinoamérica de problemas &#8211; Informador.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/reservas-bancarias-salvan-a-latinoamerica-de-problemas-informador-com-mx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING estudia &#039;desproteger&#039; a AL &#8211; Negocios &#8211; CNNExpansion.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/ing-estudia-desproteger-a-al-negocios-cnnexpansion-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/ing-estudia-desproteger-a-al-negocios-cnnexpansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ambas-tienen]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dijeron-todas]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes-dijeron]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[oferentes-porque]]></category>
		<category><![CDATA[prudential]]></category>
		<category><![CDATA[que-bancos]]></category>
		<category><![CDATA[son-consideradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/ing-estudia-desproteger-a-al-negocios-cnnexpansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[Las aseguradoras estadounidenses Prudential Financial y MetLife son consideradas potenciales oferentes porque ambas tienen ambiciones en América Latina, dijeron todas las fuentes. Las fuentes dijeron también que bancos en Brasil con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las aseguradoras estadounidenses Prudential Financial y MetLife son consideradas potenciales oferentes porque ambas tienen ambiciones en América Latina, dijeron todas las fuentes. Las fuentes dijeron también que bancos en Brasil con &#8230;</p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/10/aig-seguros-banco-goldman-venta-america" title="ING estudia &#39;desproteger&#39; a AL - Negocios - CNNExpansion.com">ING estudia &#39;desproteger&#39; a AL &#8211; Negocios &#8211; CNNExpansion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/ing-estudia-desproteger-a-al-negocios-cnnexpansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio digital crecerá sobre 100% en Chile</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/comercio-digital-crecera-sobre-100-en-chile.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/comercio-digital-crecera-sobre-100-en-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[del-resto]]></category>
		<category><![CDATA[esta-modalidad]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[por-encima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/comercio-digital-crecera-sobre-100-en-chile.html</guid>
		<description><![CDATA[ El aumento de esta modalidad de negocios en el país estaría por encima del resto de América Latina, que alcanzaría 40%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El aumento de esta modalidad de negocios en el país estaría por encima del resto de América Latina, que alcanzaría 40%. </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/comercio-digital-crecera-sobre-100-en-chile/prontus_df/2011-03-03/214416.html" title="Comercio digital crecerá sobre 100% en Chile">Comercio digital crecerá sobre 100% en Chile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/comercio-digital-crecera-sobre-100-en-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de cervecera Ambev aumentan 26,3% en 2010</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/ganancias-de-cervecera-ambev-aumentan-263-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/ganancias-de-cervecera-ambev-aumentan-263-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[14-843-millones]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-cervecera]]></category>
		<category><![CDATA[netos-por]]></category>
		<category><![CDATA[obtuvo-ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[que-supone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/ganancias-de-cervecera-ambev-aumentan-263-en-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[ La mayor cervecera de América Latina obtuvo ingresos netos por US$ 14.843 millones en el periodo, lo que supone un 8,8% más que en 2009. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La mayor cervecera de América Latina obtuvo ingresos netos por US$ 14.843 millones en el periodo, lo que supone un 8,8% más que en 2009. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/ganancias-de-cervecera-ambev-aumentan-26-3-en-2010/prontus_df/2011-03-03/133622.html" title="Ganancias de cervecera Ambev aumentan 26,3% en 2010">Ganancias de cervecera Ambev aumentan 26,3% en 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/ganancias-de-cervecera-ambev-aumentan-263-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesh fuerza la dimisión del &#8216;banquero de los pobres&#8217; &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-fuerza-la-dimision-del-banquero-de-los-pobres-el-pais-com-espana.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-fuerza-la-dimision-del-banquero-de-los-pobres-el-pais-com-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[asegurara-que]]></category>
		<category><![CDATA[bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[como-jefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fundador-del]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[legales-del]]></category>
		<category><![CDATA[llega-semanas]]></category>
		<category><![CDATA[los-asesores]]></category>
		<category><![CDATA[los-pobres]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[para-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bangladesh-fuerza-la-dimision-del-banquero-de-los-pobres-el-pais-com-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Bangladesh fuerza la dimisión del &#39;banquero de los pobres&#39; El País.com (España) Yunus tiene 71 años mientras que la edad oficial para la jubilación para los directores de bancos comerciales es de 60. La destitución llega semanas después de que el ministro de Finanzas de Bangladesh asegurara que Yunus era un hombre respetado pero ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bangladesh fuerza la dimisión del &#39;banquero de los pobres&#39; El País.com (España) Yunus tiene 71 años mientras que la edad oficial para la jubilación para los directores de bancos comerciales es de 60. La destitución llega semanas después de que el ministro de Finanzas de Bangladesh asegurara que Yunus era un hombre respetado pero &#8230; </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUMB3f9JZGesNDOeNxn5CzmNu5xQ&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/economia/Bangladesh/fuerza/dimision/banquero/pobres/elpepieco/20110303elpepieco_7/Tes" title="Bangladesh fuerza la dimisión del 'banquero de los pobres' - El País.com (España)">Bangladesh fuerza la dimisión del &#8216;banquero de los pobres&#8217; &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-fuerza-la-dimision-del-banquero-de-los-pobres-el-pais-com-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesh retira al premio Nobel Yunus como jefe banco Grameen &#8211; Reuters América Latina</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-retira-al-premio-nobel-yunus-como-jefe-banco-grameen-reuters-america-latina.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-retira-al-premio-nobel-yunus-como-jefe-banco-grameen-reuters-america-latina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo-con]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[como-director]]></category>
		<category><![CDATA[como-jefe]]></category>
		<category><![CDATA[dijo-que]]></category>
		<category><![CDATA[fue-retirado]]></category>
		<category><![CDATA[fundador-del]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[legales-del]]></category>
		<category><![CDATA[los-pobres]]></category>
		<category><![CDATA[muhammad-yunus]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bangladesh-retira-al-premio-nobel-yunus-como-jefe-banco-grameen-reuters-america-latina.html</guid>
		<description><![CDATA[ euronews Bangladesh retira al premio Nobel Yunus como jefe banco Grameen Reuters América Latina DACCA (Reuters) - El premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, fue retirado el miércoles de su posición como director del banco de microcréditos Grameen, informó el banco central de Bangladesh, pero Grameen dijo que continuaba en el cargo. ... "De acuerdo con los asesores legales del Banco , el fundador del ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> euronews Bangladesh retira al premio Nobel Yunus como jefe banco Grameen Reuters América Latina DACCA (Reuters) &#8211; El premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, fue retirado el miércoles de su posición como director del banco de microcréditos Grameen, informó el banco central de Bangladesh, pero Grameen dijo que continuaba en el cargo. &#8230; &#8220;De acuerdo con los asesores legales del Banco , el fundador del ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/6c8a9d9fc10.jpg.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFCMWej2HU3KiKUl41eKBxgfnKFMA&amp;url=http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE7210S820110302" title="Bangladesh retira al premio Nobel Yunus como jefe banco Grameen - Reuters América Latina">Bangladesh retira al premio Nobel Yunus como jefe banco Grameen &#8211; Reuters América Latina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bangladesh-retira-al-premio-nobel-yunus-como-jefe-banco-grameen-reuters-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC duplicó sus beneficios en 2010 &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/hsbc-duplico-sus-beneficios-en-2010-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/hsbc-duplico-sus-beneficios-en-2010-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[baja-metas]]></category>
		<category><![CDATA[del-sector]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-los]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>
		<category><![CDATA[royal-bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/hsbc-duplico-sus-beneficios-en-2010-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Economista.com.mx HSBC duplicó sus beneficios en 2010 Cinco Días En particular, el beneficio bruto del sector de banca comercial aumentó un 48 por ciento hasta los 4.360 millones de euros. A diferencia de bancos rivales como el Lloyds Banking Group o el Royal Bank of Scotland (RBS), el HSBC ha conseguido superar la ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Economista.com.mx HSBC duplicó sus beneficios en 2010 Cinco Días En particular, el beneficio bruto del sector de banca comercial aumentó un 48 por ciento hasta los 4.360 millones de euros. A diferencia de bancos rivales como el Lloyds Banking Group o el Royal Bank of Scotland (RBS), el HSBC ha conseguido superar la ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/7ce40c6dac0.jpg.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEwSW6mbDoOWeyDwxeKHDczUa-kDQ&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/HSBC-duplico-beneficios-2010/20110301cdscdimer_7/" title="HSBC duplicó sus beneficios en 2010 - Cinco Días">HSBC duplicó sus beneficios en 2010 &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/hsbc-duplico-sus-beneficios-en-2010-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[advirtiera-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicar-medidas]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-monetario]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[para-detener]]></category>
		<category><![CDATA[precios-regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion.html</guid>
		<description><![CDATA[ Luego que en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de aplicar medidas para detener el alza de precios regional, el organismo de financiación internacional elogió algunos programas llevados a cabo en América Latina en materia de moneda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Luego que en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de aplicar medidas para detener el alza de precios regional, el organismo de financiación internacional elogió algunos programas llevados a cabo en América Latina en materia de moneda. </p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion/prontus_df/2011-02-24/185249.html" title="FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación">FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicar-medidas]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[ltimas-semanas]]></category>
		<category><![CDATA[para-detener]]></category>
		<category><![CDATA[precios-regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Luego que en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de aplicar medidas para detener el alza de precios regional, el organismo de financiación internacional elogió algunos programas llevados a cabo en América Latina en materia de moneda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Luego que en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de aplicar medidas para detener el alza de precios regional, el organismo de financiación internacional elogió algunos programas llevados a cabo en América Latina en materia de moneda. </p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion/prontus_df/2011-02-24/185249.html" title="FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación">FMI aplaude apreciación de divisas latinoamericanas para controlar inflación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/fmi-aplaude-apreciacion-de-divisas-latinoamericanas-para-controlar-inflacion-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander vende negocio de seguros en Latinoamérica &#8211; Terra Perú</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/banco-santander-vende-negocio-de-seguros-en-latinoamerica-terra-peru.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/banco-santander-vende-negocio-de-seguros-en-latinoamerica-terra-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[alizanza-para]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[dos-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entidad-espa]]></category>
		<category><![CDATA[firman-alianza]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[los-121]]></category>
		<category><![CDATA[por-1-670]]></category>
		<category><![CDATA[sabemos-comprar]]></category>
		<category><![CDATA[sabemos-vender]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[vende-negocio]]></category>
		<category><![CDATA[venta-del]]></category>
		<category><![CDATA[zurich-financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/banco-santander-vende-negocio-de-seguros-en-latinoamerica-terra-peru.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Banco Santander vende negocio de seguros en Latinoamérica Terra Perú La entidad española Banco Santander anunció el martes la venta del 51% de su negocio de seguros en América Latina a la compañía suiza Zurich por 1.670 millones de dólares. Las dos empresas crearán un alizanza para la gestión comercial de sus ofertas de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Banco Santander vende negocio de seguros en Latinoamérica Terra Perú La entidad española Banco Santander anunció el martes la venta del 51% de su negocio de seguros en América Latina a la compañía suiza Zurich por 1.670 millones de dólares. Las dos empresas crearán un alizanza para la gestión comercial de sus ofertas de &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/02/a9ab3706970.jpg.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEasl48sz-7bjQFakQqp4hAe-xakA&amp;url=http://noticias.terra.com.pe/internacional/europa/banco-santander-vende-negocio-de-seguros-en-latinoamerica,c337721da6b4e210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html" title="Banco Santander vende negocio de seguros en Latinoamérica - Terra Perú">Banco Santander vende negocio de seguros en Latinoamérica &#8211; Terra Perú</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/banco-santander-vende-negocio-de-seguros-en-latinoamerica-terra-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-08 08:25:04 -->
