<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; estados-unidos</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/estados-unidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rechazada la apelación de la banca para no desvelar qué entidades &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/rechazada-la-apelacion-de-la-banca-para-no-desvelar-que-entidades-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/rechazada-la-apelacion-de-la-banca-para-no-desvelar-que-entidades-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2010-que]]></category>
		<category><![CDATA[clearing]]></category>
		<category><![CDATA[clearing-house]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[presentada-por]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-representa]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal-supremo]]></category>
		<category><![CDATA[una-agrupaci]]></category>
		<category><![CDATA[una-sentencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/rechazada-la-apelacion-de-la-banca-para-no-desvelar-que-entidades-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Rechazada la apelación de la banca para no desvelar qué entidades ... Europa Press El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado la apelación presentada por The Clearing House Association, una agrupación que representa los intereses de los principales bancos del país, que solicitaba la anulación de una sentencia de 2010 que ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rechazada la apelación de la banca para no desvelar qué entidades &#8230; Europa Press El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado la apelación presentada por The Clearing House Association, una agrupación que representa los intereses de los principales bancos del país, que solicitaba la anulación de una sentencia de 2010 que &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/rechazada-la-apelacion-de-la-banca-para-no-desvelar-que-entidades-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo termina primera sesión de la semana con ligeros cambios</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/petroleo-termina-primera-sesion-de-la-semana-con-ligeros-cambios.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/petroleo-termina-primera-sesion-de-la-semana-con-ligeros-cambios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[europeo-retrocedi]]></category>
		<category><![CDATA[wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/petroleo-termina-primera-sesion-de-la-semana-con-ligeros-cambios.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mientras el WTI, de referencia en Estados Unidos, subió a penas US$ 0,06, el Brent europeo retrocedió US$ 1,10. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mientras el WTI, de referencia en Estados Unidos, subió a penas US$ 0,06, el Brent europeo retrocedió US$ 1,10. </p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/petroleo-termina-primera-sesion-de-la-semana-con-ligeros-cambios/prontus_df/2011-03-14/172000.html" title="Petróleo termina primera sesión de la semana con ligeros cambios">Petróleo termina primera sesión de la semana con ligeros cambios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/petroleo-termina-primera-sesion-de-la-semana-con-ligeros-cambios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa, de gira por EEUU y Europa para presentar su banco &#8211; EL BOLETIN.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-caixa-de-gira-por-eeuu-y-europa-para-presentar-su-banco-el-boletin-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-caixa-de-gira-por-eeuu-y-europa-para-presentar-su-banco-el-boletin-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[criteria]]></category>
		<category><![CDATA[del-cual]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[este-mes]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[gira-por]]></category>
		<category><![CDATA[grupo-vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[para-explicar]]></category>
		<category><![CDATA[para-presentar]]></category>
		<category><![CDATA[plazas-financieras]]></category>
		<category><![CDATA[prensa economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-caixa-de-gira-por-eeuu-y-europa-para-presentar-su-banco-el-boletin-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ EL BOLETIN.com La Caixa, de gira por EEUU y Europa para presentar su banco EL BOLETIN.com La Caixa y Criteria recorrerán este mes las principales plazas financieras de Europa y Estados Unidos para explicar a analistas e inversores CaixaBank, el banco a través del cual el grupo vehiculará el negocio financiero. Según publica Europa Press, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EL BOLETIN.com La Caixa, de gira por EEUU y Europa para presentar su banco EL BOLETIN.com La Caixa y Criteria recorrerán este mes las principales plazas financieras de Europa y Estados Unidos para explicar a analistas e inversores CaixaBank, el banco a través del cual el grupo vehiculará el negocio financiero. Según publica Europa Press, ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/006ba99a340.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFMS2SWPDwVfzSZE9OWA46i5Sdrhw&amp;url=http://www.elboletin.com/index.php?noticia=32044&#038;name=Econom%C3%ADa" title="La Caixa, de gira por EEUU y Europa para presentar su banco - EL BOLETIN.com">La Caixa, de gira por EEUU y Europa para presentar su banco &#8211; EL BOLETIN.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-caixa-de-gira-por-eeuu-y-europa-para-presentar-su-banco-el-boletin-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim censura en China &#124;escenario zuloark</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/sim-censura-en-china-escenario-zuloark.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/sim-censura-en-china-escenario-zuloark.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[ahip]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[asociaci]]></category>
		<category><![CDATA[billionaires]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[las-gracias]]></category>
		<category><![CDATA[que-dan]]></category>
		<category><![CDATA[que-integra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/sim-censura-en-china-escenario-zuloark.html</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/sim-censura-en-china/" title="Sim censura en China |escenario zuloark">Sim censura en China |escenario zuloark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/sim-censura-en-china-escenario-zuloark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la presencia de Jobs, Apple lanzó esta tarde el iPad 2</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/con-la-presencia-de-jobs-apple-lanzo-esta-tarde-el-ipad-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/con-la-presencia-de-jobs-apple-lanzo-esta-tarde-el-ipad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[manzana-revel]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-viernes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/con-la-presencia-de-jobs-apple-lanzo-esta-tarde-el-ipad-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ La compañía de la manzana reveló que su nuevo tablet será un 33% más delgado y se pondrá a la venta en Estados Unidos el próximo viernes 11 de marzo, por US$ 499. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La compañía de la manzana reveló que su nuevo tablet será un 33% más delgado y se pondrá a la venta en Estados Unidos el próximo viernes 11 de marzo, por US$ 499. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/con-la-presencia-de-jobs-apple-lanzo-esta-tarde-el-ipad-2/prontus_df/2011-03-02/154337.html" title="Con la presencia de Jobs, Apple lanzó esta tarde el iPad 2">Con la presencia de Jobs, Apple lanzó esta tarde el iPad 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/con-la-presencia-de-jobs-apple-lanzo-esta-tarde-el-ipad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hedge funds vencen a los bancos en la batalla de los beneficios &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-hedge-funds-vencen-a-los-bancos-en-la-batalla-de-los-beneficios-el-pais-com-espana.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-hedge-funds-vencen-a-los-bancos-en-la-batalla-de-los-beneficios-el-pais-com-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[alto-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[instaurada-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[los-mayores]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[para-los]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-semestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-hedge-funds-vencen-a-los-bancos-en-la-batalla-de-los-beneficios-el-pais-com-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los hedge funds vencen a los bancos en la batalla de los beneficios El País.com (España) La reforma financiera instaurada por Obama en Estados Unidos en julio de 2010 limitó la capacidad de los bancos de participar en actividades de alto riesgo; y los mayores beneficios obtenidos en el segundo semestre de ese año han sido para los que ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los hedge funds vencen a los bancos en la batalla de los beneficios El País.com (España) La reforma financiera instaurada por Obama en Estados Unidos en julio de 2010 limitó la capacidad de los bancos de participar en actividades de alto riesgo; y los mayores beneficios obtenidos en el segundo semestre de ese año han sido para los que &#8230; </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEVdmPtesXc9M91OPn3CTqbFNMpZQ&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/economia/hedge/funds/vencen/bancos/batalla/beneficios/elpepueco/20110302elpepueco_9/Tes" title="Los hedge funds vencen a los bancos en la batalla de los beneficios - El País.com (España)">Los hedge funds vencen a los bancos en la batalla de los beneficios &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-hedge-funds-vencen-a-los-bancos-en-la-batalla-de-los-beneficios-el-pais-com-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart elevó un 14% su beneficio anual</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/walmart-elevo-un-14-su-beneficio-anual.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/walmart-elevo-un-14-su-beneficio-anual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-cadena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/walmart-elevo-un-14-su-beneficio-anual.html</guid>
		<description><![CDATA[ La mayor cadena de tiendas de Estados Unidos ganó durante su último año fiscal US$ 16.389 millones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La mayor cadena de tiendas de Estados Unidos ganó durante su último año fiscal US$ 16.389 millones. </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/walmart-elevo-un-14-su-beneficio-anual/prontus_df/2011-02-22/142131.html" title="Walmart elevó un 14% su beneficio anual">Walmart elevó un 14% su beneficio anual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/walmart-elevo-un-14-su-beneficio-anual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominicanos HOY: Hospital Constanza es subcentro, pese a demanda &#8230;</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/dominicanos-hoy-hospital-constanza-es-subcentro-pese-a-demanda.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/dominicanos-hoy-hospital-constanza-es-subcentro-pese-a-demanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hay-condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[hicieron-las]]></category>
		<category><![CDATA[para-eso]]></category>
		<category><![CDATA[pero-aqu]]></category>
		<category><![CDATA[quitar-las]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-social]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-estilo]]></category>
		<category><![CDATA[sostiene-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/dominicanos-hoy-hospital-constanza-es-subcentro-pese-a-demanda.html</guid>
		<description><![CDATA[“La intención es quitar las subvenciones, para eso hicieron las aseguradoras . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“La intención es quitar las subvenciones, para eso hicieron las aseguradoras . </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&amp;tx_ttnews[tt_news]=44637&amp;cHash=d8507422907121de5c704a545e99c763" title="Dominicanos HOY: Hospital Constanza es subcentro, pese a demanda ...">Dominicanos HOY: Hospital Constanza es subcentro, pese a demanda &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/dominicanos-hoy-hospital-constanza-es-subcentro-pese-a-demanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-08 08:36:47 -->
