<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/bancos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las cajas pedirán 6.000 millones para cubrir su recapitalización &#8211; La Vanguardia</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-pediran-6-000-millones-para-cubrir-su-recapitalizacion-la-vanguardia.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-pediran-6-000-millones-para-cubrir-su-recapitalizacion-la-vanguardia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro-luchan]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[con-casa]]></category>
		<category><![CDATA[las-necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[ordenada]]></category>
		<category><![CDATA[pedir-recursos]]></category>
		<category><![CDATA[por-captar]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuraci]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/las-cajas-pediran-6-000-millones-para-cubrir-su-recapitalizacion-la-vanguardia.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Razón Las cajas pedirán 6.000 millones para cubrir su recapitalización La Vanguardia Las cajas de ahorros estudian pedir recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe máximo de 6.000 millones de euros, lo que supone la tercera parte de las necesidades de capital de un total de 15.157 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Razón Las cajas pedirán 6.000 millones para cubrir su recapitalización La Vanguardia Las cajas de ahorros estudian pedir recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe máximo de 6.000 millones de euros, lo que supone la tercera parte de las necesidades de capital de un total de 15.157 &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/0a336ee9430.jpg.jpg" /></p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFqd8GqHNgpcSW9tc7BK2AnmZzJXQ&amp;url=http://www.lavanguardia.es/economia/20110327/54132092088/las-cajas-pediran-6-000-millones-para-cubrir-su-recapitalizacion.html" title="Las cajas pedirán 6.000 millones para cubrir su recapitalización - La Vanguardia">Las cajas pedirán 6.000 millones para cubrir su recapitalización &#8211; La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/las-cajas-pediran-6-000-millones-para-cubrir-su-recapitalizacion-la-vanguardia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sé realista, Madrid &#8211; El País.com (España)</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/se-realista-madrid-el-pais-com-espana.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/se-realista-madrid-el-pais-com-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 22:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar-una]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[jugosa-prima]]></category>
		<category><![CDATA[las-cajas]]></category>
		<category><![CDATA[los-cambios]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/se-realista-madrid-el-pais-com-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Noticias de Navarra Sé realista, Madrid El País.com (España) Para compensar, el Banco de España podría cobrar una jugosa prima por su protección en forma de participación en el capital de las cajas, convertidas en bancos . El banco central también podría insistir en los cambios de gestión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Noticias de Navarra Sé realista, Madrid El País.com (España) Para compensar, el Banco de España podría cobrar una jugosa prima por su protección en forma de participación en el capital de las cajas, convertidas en bancos . El banco central también podría insistir en los cambios de gestión</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/738aff8b910.jpg.jpg" /></p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFswUCLL-gqaDKqut30B8ohbq09yg&amp;url=http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/realista/Madrid/elpepueconeg/20110327elpneglse_9/Tes/" title="Sé realista, Madrid - El País.com (España)">Sé realista, Madrid &#8211; El País.com (España)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/se-realista-madrid-el-pais-com-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos para embargar una casa &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/pasos-para-embargar-una-casa-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/pasos-para-embargar-una-casa-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[990-menos]]></category>
		<category><![CDATA[cord-que]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo-gallego]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[los-embargos]]></category>
		<category><![CDATA[meros-han]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[opini]]></category>
		<category><![CDATA[para-embargar]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/pasos-para-embargar-una-casa-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Pasos para embargar una casa Cinco Días Los bancos llevaron a cabo en 2010 más de 93.500 ejecuciones hipotecarias. Un récord que tampoco dista demasiado de las que se produjeron en 2009 (990 menos). Estos números han lanzado a los embargos a la primera plana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pasos para embargar una casa Cinco Días Los bancos llevaron a cabo en 2010 más de 93.500 ejecuciones hipotecarias. Un récord que tampoco dista demasiado de las que se produjeron en 2009 (990 menos). Estos números han lanzado a los embargos a la primera plana</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHiLnyo1DpdkaDWcOhAPtwCQzxtw&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Pasos-embargar-casa/20110326cdscdsmer_6/" title="Pasos para embargar una casa - Cinco Días">Pasos para embargar una casa &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/pasos-para-embargar-una-casa-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajastur y la CAM se dan una última oportunidad para salvar su &#8230; &#8211; elEconomista.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/cajastur-y-la-cam-se-dan-una-ultima-oportunidad-para-salvar-su-eleconomista-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/cajastur-y-la-cam-se-dan-una-ultima-oportunidad-para-salvar-su-eleconomista-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[dan-una]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inminente-por]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[para-salvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/cajastur-y-la-cam-se-dan-una-ultima-oportunidad-para-salvar-su-eleconomista-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cotizalia.com Cajastur y la CAM se dan una última oportunidad para salvar su ... elEconomista.es En los últimos días, la CAM se ha puesto en contacto con otras cajas y bancos que le rescaten, con el fin de poder dejar Banco Base y evitar una intervención inminente por parte del Banco de España, que está tratando de encauzar la situación y también ... El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cotizalia.com Cajastur y la CAM se dan una última oportunidad para salvar su &#8230; elEconomista.es En los últimos días, la CAM se ha puesto en contacto con otras cajas y bancos que le rescaten, con el fin de poder dejar Banco Base y evitar una intervención inminente por parte del Banco de España, que está tratando de encauzar la situación y también &#8230; El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/6dba2bf2c00.jpg.jpg" /></p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHLm_Gc0xwHzYgDzVxV6cWw3iLqFw&amp;url=http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2938368/03/11/Cajastur-y-la-CAM-se-dan-una-ultima-oportunidad-para-salvar-su-alianza-en-Banco-Base.html" title="Cajastur y la CAM se dan una última oportunidad para salvar su ... - elEconomista.es">Cajastur y la CAM se dan una última oportunidad para salvar su &#8230; &#8211; elEconomista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/cajastur-y-la-cam-se-dan-una-ultima-oportunidad-para-salvar-su-eleconomista-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un &#8230; &#8211; La Nueva España</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-caja-alicantina-tantea-a-la-gran-banca-espanola-en-busca-de-un-la-nueva-espana.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-caja-alicantina-tantea-a-la-gran-banca-espanola-en-busca-de-un-la-nueva-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 02:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajastur]]></category>
		<category><![CDATA[con-escaso]]></category>
		<category><![CDATA[con-varias]]></category>
		<category><![CDATA[dan-una]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes-del]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-espa]]></category>
		<category><![CDATA[que-cedan]]></category>
		<category><![CDATA[tanto-cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-caja-alicantina-tantea-a-la-gran-banca-espanola-en-busca-de-un-la-nueva-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Voz Libre La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un ... La Nueva España La cúpula de CAM ya ha mantenido contactos con varias entidades financieras, tanto cajas como bancos , en busca de un socio alternativo al SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Y, según fuentes del sector, con escaso éxito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Voz Libre La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un &#8230; La Nueva España La cúpula de CAM ya ha mantenido contactos con varias entidades financieras, tanto cajas como bancos , en busca de un socio alternativo al SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Y, según fuentes del sector, con escaso éxito</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/b82e42e47b0.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGo_iJkG5eSU-WkiCusTH9ag7DUqA&amp;url=http://www.lne.es/economia/2011/03/26/caja-alicantina-tantea-gran-banca-espanola-busca-aliado-urgencia/1051503.html" title="La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un ... - La Nueva España">La caja alicantina tantea a la gran banca española en busca de un &#8230; &#8211; La Nueva España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-caja-alicantina-tantea-a-la-gran-banca-espanola-en-busca-de-un-la-nueva-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades de Banco Base siguen negociando ´contrarreloj´ &#8211; La Crónica de Badajoz</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/las-entidades-de-banco-base-siguen-negociando-%c2%b4contrarreloj%c2%b4-la-cronica-de-badajoz-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/las-entidades-de-banco-base-siguen-negociando-%c2%b4contrarreloj%c2%b4-la-cronica-de-badajoz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 01:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario-monta]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-tama]]></category>
		<category><![CDATA[poder-mantener]]></category>
		<category><![CDATA[que-cedan]]></category>
		<category><![CDATA[que-est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/las-entidades-de-banco-base-siguen-negociando-%c2%b4contrarreloj%c2%b4-la-cronica-de-badajoz-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Voz Libre Las entidades de Banco Base siguen negociando ´contrarreloj´ La Crónica de Badajoz CajAstur y la CAM, las dos entidades de mayor tamaño dentro de Banco Base, el SIP en el que están presentes también Caja Extremadura y Caja Cantabria, continúan negociando contrarreloj para solucionar sus discrepancias y poder mantener así la unidad de ... El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días El Banco de España busca, en una carrera contrarreloj, una ... El Diario Montañés La Caixa no quiere la CAM ni ninguna otra caja Hispanidad los 462 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Voz Libre Las entidades de Banco Base siguen negociando ´contrarreloj´ La Crónica de Badajoz CajAstur y la CAM, las dos entidades de mayor tamaño dentro de Banco Base, el SIP en el que están presentes también Caja Extremadura y Caja Cantabria, continúan negociando contrarreloj para solucionar sus discrepancias y poder mantener así la unidad de &#8230; El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días El Banco de España busca, en una carrera contrarreloj, una &#8230; El Diario Montañés La Caixa no quiere la CAM ni ninguna otra caja Hispanidad los 462 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/las-entidades-de-banco-base-siguen-negociando-%c2%b4contrarreloj%c2%b4-la-cronica-de-badajoz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-espana-reclama-a-cam-y-cajastur-que-cedan-cinco-dias-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-espana-reclama-a-cam-y-cajastur-que-cedan-cinco-dias-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[base-mientras]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[diario-monta]]></category>
		<category><![CDATA[isidro]]></category>
		<category><![CDATA[isidro-fain]]></category>
		<category><![CDATA[ninguna-otra]]></category>
		<category><![CDATA[que-cedan]]></category>
		<category><![CDATA[una-carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-espana-reclama-a-cam-y-cajastur-que-cedan-cinco-dias-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cotizalia.com El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días Los enfrentamientos entre CAM y Cajastur continúan, pese a la mediación del Banco de España y del presidente de CECA, Isidro Fainé, para salvar la fusión de Banco Base. Mientras que hasta ahora Cajastur había contado con el apoyo del supervisor en sus ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cotizalia.com El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan Cinco Días Los enfrentamientos entre CAM y Cajastur continúan, pese a la mediación del Banco de España y del presidente de CECA, Isidro Fainé, para salvar la fusión de Banco Base. Mientras que hasta ahora Cajastur había contado con el apoyo del supervisor en sus ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/6dba2bf2c001.jpg1.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEuz10DqfnD1Lxtl8WYewL1_-KgDw&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/D/Banco-Espana-reclama-CAM-Cajastur-cedan/20110326cdscdicnd_2/" title="El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan - Cinco Días">El Banco de España reclama a CAM y Cajastur que cedan &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-banco-de-espana-reclama-a-cam-y-cajastur-que-cedan-cinco-dias-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márgenes más altos, hipotecas más caras &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/margenes-mas-altos-hipotecas-mas-caras-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/margenes-mas-altos-hipotecas-mas-caras-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bonanza-econ]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero-que]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[los-inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[media-actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/margenes-mas-altos-hipotecas-mas-caras-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Márgenes más altos, hipotecas más caras Cinco Días Además de rebajar el porcentaje de dinero que prestan bancos y cajas sobre el valor de tasación de los inmuebles -esta ratio ha pasado del 100% de épocas de bonanza económica hasta situarse de media actualmente en un máximo del 80%-, la banca ha ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Márgenes más altos, hipotecas más caras Cinco Días Además de rebajar el porcentaje de dinero que prestan bancos y cajas sobre el valor de tasación de los inmuebles -esta ratio ha pasado del 100% de épocas de bonanza económica hasta situarse de media actualmente en un máximo del 80%-, la banca ha &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/margenes-mas-altos-hipotecas-mas-caras-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de 0 a 3 años gratuita, la gran apuesta electoral de Tomás &#8230; &#8211; El Mundo.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/escuela-de-0-a-3-anos-gratuita-la-gran-apuesta-electoral-de-tomas-el-mundo-es-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/escuela-de-0-a-3-anos-gratuita-la-gran-apuesta-electoral-de-tomas-el-mundo-es-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[blico-que]]></category>
		<category><![CDATA[construir-una]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[gran-apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[los-impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-es]]></category>
		<category><![CDATA[seis-meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/escuela-de-0-a-3-anos-gratuita-la-gran-apuesta-electoral-de-tomas-el-mundo-es-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Escuela de 0 a 3 años gratuita, la gran apuesta electoral de Tomás ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Escuela de 0 a 3 años gratuita, la gran apuesta electoral de Tomás &#8230; </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH7RH54mlFCR-MbHmx9Nf3-ZsNCvQ&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/madrid/1301077582.html" title="Escuela de 0 a 3 años gratuita, la gran apuesta electoral de Tomás ... - El Mundo.es">Escuela de 0 a 3 años gratuita, la gran apuesta electoral de Tomás &#8230; &#8211; El Mundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/escuela-de-0-a-3-anos-gratuita-la-gran-apuesta-electoral-de-tomas-el-mundo-es-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s baja la nota a las emisiones de Banco de Valencia y Caixa &#8230; &#8211; ADN.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/moodys-baja-la-nota-a-las-emisiones-de-banco-de-valencia-y-caixa-adn-es-2.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/moodys-baja-la-nota-a-las-emisiones-de-banco-de-valencia-y-caixa-adn-es-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-est]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cajas-espa]]></category>
		<category><![CDATA[calificada-como]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[entidades-cuya]]></category>
		<category><![CDATA[ideal-digital]]></category>
		<category><![CDATA[largo-plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[nota-pese]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/moodys-baja-la-nota-a-las-emisiones-de-banco-de-valencia-y-caixa-adn-es-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ e-noticies Moody&#39;s baja la nota a las emisiones de Banco de Valencia y Caixa ... ADN.es La agencia de medición de riesgos Moody&#39;s rebajó hoy la calificación de las titulizaciones de Banco de Valencia y Caixa Ontinyent, entidades cuya deuda a largo plazo ahora está calificada como "bono basura" por la agencia. Moody&#39;s ha bajado la nota de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> e-noticies Moody&#39;s baja la nota a las emisiones de Banco de Valencia y Caixa &#8230; ADN.es La agencia de medición de riesgos Moody&#39;s rebajó hoy la calificación de las titulizaciones de Banco de Valencia y Caixa Ontinyent, entidades cuya deuda a largo plazo ahora está calificada como &#8220;bono basura&#8221; por la agencia. Moody&#39;s ha bajado la nota de ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/eb12e438e50.jpg.jpg" /></p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHzoBvB7KmZIPUTWfzxq9j05VTlJw&amp;url=http://www.adn.es/local/valencia/20110325/NWS-1535-Ontinyent-Valencia-Moodys-Banco-Caixa.html" title="Moody's baja la nota a las emisiones de Banco de Valencia y Caixa ... - ADN.es">Moody&#8217;s baja la nota a las emisiones de Banco de Valencia y Caixa &#8230; &#8211; ADN.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/moodys-baja-la-nota-a-las-emisiones-de-banco-de-valencia-y-caixa-adn-es-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-08 08:21:41 -->
