<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; afp</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/afp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El BCE no compró deuda pública por segunda semana consecutiva &#8211; Invertia (Comunicado de prensa)</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-bce-no-compro-deuda-publica-por-segunda-semana-consecutiva-invertia-comunicado-de-prensa.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-bce-no-compro-deuda-publica-por-segunda-semana-consecutiva-invertia-comunicado-de-prensa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[blica-por]]></category>
		<category><![CDATA[europeo-conducir]]></category>
		<category><![CDATA[febrero-por]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-vez]]></category>
		<category><![CDATA[niveles-previos]]></category>
		<category><![CDATA[oles-con]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-semana]]></category>
		<category><![CDATA[una-subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-bce-no-compro-deuda-publica-por-segunda-semana-consecutiva-invertia-comunicado-de-prensa.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Razón El BCE no compró deuda pública por segunda semana consecutiva Invertia (Comunicado de prensa) El banco europeo conducirá una subasta a tipo de interés variable y ofrecerá a los bancos comerciales un interés máximo del 1 % por el efectivo. El BCE compró deuda pública por última vez la última semana de febrero por valor de 369 millones de euros. ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Razón El BCE no compró deuda pública por segunda semana consecutiva Invertia (Comunicado de prensa) El banco europeo conducirá una subasta a tipo de interés variable y ofrecerá a los bancos comerciales un interés máximo del 1 % por el efectivo. El BCE compró deuda pública por última vez la última semana de febrero por valor de 369 millones de euros. ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/727ca375130.jpg.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFJdnCzbb3nrtamFGARr7MUhMmJ9w&amp;url=http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2489282" title="El BCE no compró deuda pública por segunda semana consecutiva - Invertia (Comunicado de prensa)">El BCE no compró deuda pública por segunda semana consecutiva &#8211; Invertia (Comunicado de prensa)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-bce-no-compro-deuda-publica-por-segunda-semana-consecutiva-invertia-comunicado-de-prensa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar da brusco giro y cierra por debajo de los $480</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/dolar-da-brusco-giro-y-cierra-por-debajo-de-los-480.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/dolar-da-brusco-giro-y-cierra-por-debajo-de-los-480.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[fue-diluyendo]]></category>
		<category><![CDATA[medida-que]]></category>
		<category><![CDATA[una-ola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/dolar-da-brusco-giro-y-cierra-por-debajo-de-los-480.html</guid>
		<description><![CDATA[ El efecto "terremoto" se fue diluyendo a medida que avanzaba la sesión. Según operadores, una ola de ventas de las AFP provocó el cambio de tendencia y la caída intradía de más de $ 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El efecto &#8220;terremoto&#8221; se fue diluyendo a medida que avanzaba la sesión. Según operadores, una ola de ventas de las AFP provocó el cambio de tendencia y la caída intradía de más de $ 6</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/dolar-da-brusco-giro-y-cierra-por-debajo-de-los-480/prontus_df/2011-03-11/135030.html" title="Dólar da brusco giro y cierra por debajo de los $480">Dólar da brusco giro y cierra por debajo de los $480</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/dolar-da-brusco-giro-y-cierra-por-debajo-de-los-480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cencosud y Falabella mantienen caídas en la bolsa pero más acotadas</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/cencosud-y-falabella-mantienen-caidas-en-la-bolsa-pero-mas-acotadas.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/cencosud-y-falabella-mantienen-caidas-en-la-bolsa-pero-mas-acotadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[jornada-con]]></category>
		<category><![CDATA[los-dos]]></category>
		<category><![CDATA[papeles-cerraron]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-mantener]]></category>
		<category><![CDATA[que-las]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/cencosud-y-falabella-mantienen-caidas-en-la-bolsa-pero-mas-acotadas.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ayer los dos papeles cerraron la jornada con bajas de 3,61% y 5,45% debido a la actualización de los límites de inversión que las AFP pueden mantener en acciones de sociedades anónimas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ayer los dos papeles cerraron la jornada con bajas de 3,61% y 5,45% debido a la actualización de los límites de inversión que las AFP pueden mantener en acciones de sociedades anónimas. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/cencosud-y-falabella-mantienen-caidas-en-la-bolsa-pero-mas-acotadas/prontus_df/2011-03-02/115006.html" title="Cencosud y Falabella mantienen caídas en la bolsa pero más acotadas">Cencosud y Falabella mantienen caídas en la bolsa pero más acotadas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/cencosud-y-falabella-mantienen-caidas-en-la-bolsa-pero-mas-acotadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpbanca distribuirá el 75% de las utilidades de este año en línea con planes de expansión</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/corpbanca-distribuira-el-75-de-las-utilidades-de-este-ano-en-linea-con-planes-de-expansion.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/corpbanca-distribuira-el-75-de-las-utilidades-de-este-ano-en-linea-con-planes-de-expansion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-las]]></category>
		<category><![CDATA[como-director]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo-arriagada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/corpbanca-distribuira-el-75-de-las-utilidades-de-este-ano-en-linea-con-planes-de-expansion.html</guid>
		<description><![CDATA[ En la junta de accionistas, se ratificó como director de la entidad a Gustavo Arriagada, aunque las AFP no estuvieron de acuerdo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En la junta de accionistas, se ratificó como director de la entidad a Gustavo Arriagada, aunque las AFP no estuvieron de acuerdo. </p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/corpbanca-distribuira-el-75-de-las-utilidades-de-este-ano-en-linea-con-planes-de-expansion/prontus_df/2011-02-24/214427.html" title="Corpbanca distribuirá el 75% de las utilidades de este año en línea con planes de expansión">Corpbanca distribuirá el 75% de las utilidades de este año en línea con planes de expansión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/corpbanca-distribuira-el-75-de-las-utilidades-de-este-ano-en-linea-con-planes-de-expansion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 millones de pobres más en el mundo por el alza de precios &#8230; &#8211; AFP</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/44-millones-de-pobres-mas-en-el-mundo-por-el-alza-de-precios-afp.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/44-millones-de-pobres-mas-en-el-mundo-por-el-alza-de-precios-afp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[centrales-del]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-edici]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/44-millones-de-pobres-mas-en-el-mundo-por-el-alza-de-precios-afp.html</guid>
		<description><![CDATA[ 44 millones de pobres más en el mundo por el alza de precios ... AFP El viernes se inicia en París la cumbre de dos días de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Según la última edición del ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 44 millones de pobres más en el mundo por el alza de precios &#8230; AFP El viernes se inicia en París la cumbre de dos días de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Según la última edición del &#8230; </p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGzSDBMVJ80mAk2UtbB1t9hl-dFCg&amp;url=http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jTdVcx4ZTFkosZ-piNUGzEQM65jQ?docId=CNG.f69a21a0ed9e0190227dc19a8ecf8e4e.591" title="44 millones de pobres más en el mundo por el alza de precios ... - AFP">44 millones de pobres más en el mundo por el alza de precios &#8230; &#8211; AFP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/44-millones-de-pobres-mas-en-el-mundo-por-el-alza-de-precios-afp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca pidió en enero el 20,7 % menos de fondos al BCE que en &#8230; &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-pidio-en-enero-el-207-menos-de-fondos-al-bce-que-en-finanzas-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-pidio-en-enero-el-207-menos-de-fondos-al-bce-que-en-finanzas-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[53-120-millones]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[central-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[invers]]></category>
		<category><![CDATA[ola-con]]></category>
		<category><![CDATA[oles-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-operan]]></category>
		<category><![CDATA[sus-peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-pidio-en-enero-el-207-menos-de-fondos-al-bce-que-en-finanzas-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ El País.com (España) La banca pidió en enero el 20,7 % menos de fondos al BCE que en ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El País.com (España) La banca pidió en enero el 20,7 % menos de fondos al BCE que en &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/02/9bc6746bb90.jpg.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2MCifweH6ooWwDrTo0d41nTVgbA&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-02-14/429652_banca-pidio-enero-207-menos.html" title="La banca pidió en enero el 20,7 % menos de fondos al BCE que en ... - Finanzas.com">La banca pidió en enero el 20,7 % menos de fondos al BCE que en &#8230; &#8211; Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-pidio-en-enero-el-207-menos-de-fondos-al-bce-que-en-finanzas-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Cívica sacará a cotizar hasta un 40 por ciento el próximo otoño &#8211; La Rioja</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/banca-civica-sacara-a-cotizar-hasta-un-40-por-ciento-el-proximo-otono-la-rioja.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/banca-civica-sacara-a-cotizar-hasta-un-40-por-ciento-el-proximo-otono-la-rioja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[burgos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[del-capital]]></category>
		<category><![CDATA[los-188]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[quiere-entrar]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[vica-integrada]]></category>
		<category><![CDATA[vica-sacar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/banca-civica-sacara-a-cotizar-hasta-un-40-por-ciento-el-proximo-otono-la-rioja.html</guid>
		<description><![CDATA[ Noticias de Navarra Banca Cívica sacará a cotizar hasta un 40 por ciento el próximo otoño La Rioja Banca Cívica -integrada por Caja Navarra (CAN), Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- sacará a cotizar en Bolsa entre el 25% y el 40% del capital de su ... El grupo de cajas de ahorro Banca Cívica también quiere entrar en ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Noticias de Navarra Banca Cívica sacará a cotizar hasta un 40 por ciento el próximo otoño La Rioja Banca Cívica -integrada por Caja Navarra (CAN), Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- sacará a cotizar en Bolsa entre el 25% y el 40% del capital de su &#8230; El grupo de cajas de ahorro Banca Cívica también quiere entrar en ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/02/462a198b8d0.jpg.jpg" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHamcpE_ehsCgKvjd_20jftTynnig&amp;url=http://www.larioja.com/v/20110209/economia/banca-civica-sacara-cotizar-20110209.html" title="Banca Cívica sacará a cotizar hasta un 40 por ciento el próximo otoño - La Rioja">Banca Cívica sacará a cotizar hasta un 40 por ciento el próximo otoño &#8211; La Rioja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/banca-civica-sacara-a-cotizar-hasta-un-40-por-ciento-el-proximo-otono-la-rioja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La entidad que preside Ángel Ron es la mejor capitalizada del país &#8230; &#8211; Diario de Sevilla</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-entidad-que-preside-angel-ron-es-la-mejor-capitalizada-del-pais-diario-de-sevilla.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-entidad-que-preside-angel-ron-es-la-mejor-capitalizada-del-pais-diario-de-sevilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 02:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[comprar-cajas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[pida-requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[prensa economica]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-han]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-entidad-que-preside-angel-ron-es-la-mejor-capitalizada-del-pais-diario-de-sevilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es La entidad que preside Ángel Ron es la mejor capitalizada del país ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es La entidad que preside Ángel Ron es la mejor capitalizada del país &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/02/1b185816870.jpg.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEOVzPLrD8o_uzhd1bk1ds8Ty_Ybw&amp;url=http://www.diariodesevilla.es/article/economia/897767/popular/se/deja/beneficio/y/situa/su/core/capital.html" title="La entidad que preside Ángel Ron es la mejor capitalizada del país ... - Diario de Sevilla">La entidad que preside Ángel Ron es la mejor capitalizada del país &#8230; &#8211; Diario de Sevilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-entidad-que-preside-angel-ron-es-la-mejor-capitalizada-del-pais-diario-de-sevilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en &#8230; &#8211; 20minutos.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/garcia-dice-no-estar-preocupada-por-el-proceso-de-conversion-en-20minutos-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/garcia-dice-no-estar-preocupada-por-el-proceso-de-conversion-en-20minutos-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro-anuncian]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[del-juego]]></category>
		<category><![CDATA[estar-preocupada]]></category>
		<category><![CDATA[estima-positivo]]></category>
		<category><![CDATA[las-reglas]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-uni]]></category>
		<category><![CDATA[tan-poco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/garcia-dice-no-estar-preocupada-por-el-proceso-de-conversion-en-20minutos-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en ... 20minutos.es Esto representa, para la consejera, un cambio en "las reglas del juego en tan poco tiempo", lo que no estima positivo "cuando, además, los bancos ya han ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en &#8230; 20minutos.es Esto representa, para la consejera, un cambio en &#8220;las reglas del juego en tan poco tiempo&#8221;, lo que no estima positivo &#8220;cuando, además, los bancos ya han &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/02/71cd155c0a0.jpg.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFi8F9rYfx44oQYOtl7LZpZCiw-0g&amp;url=http://www.20minutos.es/noticia/946001/0/" title="García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en ... - 20minutos.es">García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en &#8230; &#8211; 20minutos.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/garcia-dice-no-estar-preocupada-por-el-proceso-de-conversion-en-20minutos-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva unión de cajas de ahorro anuncian su conversión a banco &#8211; AFP</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/una-nueva-union-de-cajas-de-ahorro-anuncian-su-conversion-a-banco-afp.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/una-nueva-union-de-cajas-de-ahorro-anuncian-su-conversion-a-banco-afp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro-anuncian]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[del-traspaso]]></category>
		<category><![CDATA[lunes-que]]></category>
		<category><![CDATA[noche-del]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-uni]]></category>
		<category><![CDATA[olas-anunciaron]]></category>
		<category><![CDATA[por-medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/una-nueva-union-de-cajas-de-ahorro-anuncian-su-conversion-a-banco-afp.html</guid>
		<description><![CDATA[ Una nueva unión de cajas de ahorro anuncian su conversión a banco AFP MADRID — Una nueva unión de cajas de ahorros españolas anunciaron en la noche del lunes que preparaban su transformación en banco por medio del traspaso de ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una nueva unión de cajas de ahorro anuncian su conversión a banco AFP MADRID — Una nueva unión de cajas de ahorros españolas anunciaron en la noche del lunes que preparaban su transformación en banco por medio del traspaso de &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/una-nueva-union-de-cajas-de-ahorro-anuncian-su-conversion-a-banco-afp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-05 12:55:54 -->
