<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#187; abc</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/tag/abc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bancos, con casa de empeño y obra social &#8211; Diario de Sevilla</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bancos-con-casa-de-empeno-y-obra-social-diario-de-sevilla.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bancos-con-casa-de-empeno-y-obra-social-diario-de-sevilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 01:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-conservar]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[como-socios]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[faltaba-unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[junta]]></category>
		<category><![CDATA[las-antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[las-obras]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[obra-social]]></category>
		<category><![CDATA[que-busque]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bancos-con-casa-de-empeno-y-obra-social-diario-de-sevilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Publico.es Bancos , con casa de empeño y obra social Diario de Sevilla Todas se convertirán en bancos , en varios casos como socios minoritarios, aunque conservarán las antiguas casas de empeño o montes de piedad, y las obras culturales. Faltaba Unicaja en este escenario y ha entrado en el proceso la última, ... El entierro El Norte de Castilla Cecale pide a la Junta que busque aliados financieros tras el ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Publico.es Bancos , con casa de empeño y obra social Diario de Sevilla Todas se convertirán en bancos , en varios casos como socios minoritarios, aunque conservarán las antiguas casas de empeño o montes de piedad, y las obras culturales. Faltaba Unicaja en este escenario y ha entrado en el proceso la última, &#8230; El entierro El Norte de Castilla Cecale pide a la Junta que busque aliados financieros tras el ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/f49a5ab0880.jpg.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNENmaTn11SCrF7EZU9q3kjf0AU78Q&amp;url=http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/937143/bancos/con/casa/empeno/y/obra/social.html" title="Bancos, con casa de empeño y obra social - Diario de Sevilla">Bancos, con casa de empeño y obra social &#8211; Diario de Sevilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bancos-con-casa-de-empeno-y-obra-social-diario-de-sevilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-autoridad-bancaria-endurece-los-nuevos-test-de-solvencia-a-la-banca-finanzas-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-autoridad-bancaria-endurece-los-nuevos-test-de-solvencia-a-la-banca-finanzas-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cada-uno]]></category>
		<category><![CDATA[endurecido-los]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[los-nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos-test]]></category>
		<category><![CDATA[que-afectar]]></category>
		<category><![CDATA[ses-miembros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-autoridad-bancaria-endurece-los-nuevos-test-de-solvencia-a-la-banca-finanzas-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca Finanzas.com La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha endurecido los criterios en los que se basarán los nuevos test de solvencia de las entidades financieras, que afectarán al menos a la mitad del sector bancario de cada uno de los 27 países miembros de la Unión ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca Finanzas.com La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha endurecido los criterios en los que se basarán los nuevos test de solvencia de las entidades financieras, que afectarán al menos a la mitad del sector bancario de cada uno de los 27 países miembros de la Unión &#8230; </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEnJdNtPN-jbT93pSpGKQCoeeVTXw&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-03-17/448780_autoridad-bancaria-endurece-nuevos-test.html" title="La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca - Finanzas.com">La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca &#8211; Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-autoridad-bancaria-endurece-los-nuevos-test-de-solvencia-a-la-banca-finanzas-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan a grandes bancos sospechosos de manipular el interés &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/investigan-a-grandes-bancos-sospechosos-de-manipular-el-interes-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/investigan-a-grandes-bancos-sospechosos-de-manipular-el-interes-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[capital-news]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[organismos-reguladores]]></category>
		<category><![CDATA[para-determinar]]></category>
		<category><![CDATA[para-manipular]]></category>
		<category><![CDATA[por-posible]]></category>
		<category><![CDATA[posible-manipulaci]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-interbancaria]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/investigan-a-grandes-bancos-sospechosos-de-manipular-el-interes-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ iprofesional.com Investigan a grandes bancos sospechosos de manipular el interés ... ABC.es Los organismos reguladores de EEUU, Japón y el Reino Unido investigan a grandes bancos para determinar si conspiraron para manipular el Libor, el tipo de interés interbancario que se aplica en el mercado de capitales de Londres. ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> iprofesional.com Investigan a grandes bancos sospechosos de manipular el interés &#8230; ABC.es Los organismos reguladores de EEUU, Japón y el Reino Unido investigan a grandes bancos para determinar si conspiraron para manipular el Libor, el tipo de interés interbancario que se aplica en el mercado de capitales de Londres. ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/8f6d9bb9d30.jpg.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFh4m2h_B1aLh3kf6B7V5RB4uSHXQ&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=737959" title="Investigan a grandes bancos sospechosos de manipular el interés ... - ABC.es">Investigan a grandes bancos sospechosos de manipular el interés &#8230; &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/investigan-a-grandes-bancos-sospechosos-de-manipular-el-interes-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro-atracos]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos-como]]></category>
		<category><![CDATA[entidad-para]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[los-empleados]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[presuntos-autores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones Europa Press Agentes de Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de cuatro atracos a sucursales bancarias en la Comunidad de Madrid cuyo &#39;modus operandi&#39; consistía en aprovechar la apertura de la entidad para intimidar a los empleados ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones Europa Press Agentes de Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de cuatro atracos a sucursales bancarias en la Comunidad de Madrid cuyo &#39;modus operandi&#39; consistía en aprovechar la apertura de la entidad para intimidar a los empleados &#8230; </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHlI0wrQTNDBLdu8B2W5SLyJdLD4w&amp;url=http://www.europapress.es/nacional/noticia-esclarecidos-cuatro-atracos-bancos-detencion-dos-ladrones-20110316130825.html" title="Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones - Europa Press">Esclarecidos cuatro atracos a bancos tras la detención de dos ladrones &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/esclarecidos-cuatro-atracos-a-bancos-tras-la-detencion-de-dos-ladrones-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salgado: «Los mercados creen más al Gobierno que a Moody&#8217;s» &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/salgado-%c2%ablos-mercados-creen-mas-al-gobierno-que-a-moodys%c2%bb-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/salgado-%c2%ablos-mercados-creen-mas-al-gobierno-que-a-moodys%c2%bb-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[horas-despu]]></category>
		<category><![CDATA[informe-del]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[que-esperara]]></category>
		<category><![CDATA[ramos-preferido]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-las]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/salgado-%c2%ablos-mercados-creen-mas-al-gobierno-que-a-moodys%c2%bb-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Salgado: «Los mercados creen más al Gobierno que a Moody&#39;s» ABC.es "Hubiéramos preferido que esperara al informe del Banco de España" sobre las necesidades de capital de los bancos que se publicó horas después, ha explicado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Salgado: «Los mercados creen más al Gobierno que a Moody&#39;s» ABC.es &#8220;Hubiéramos preferido que esperara al informe del Banco de España&#8221; sobre las necesidades de capital de los bancos que se publicó horas después, ha explicado. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGDEiLgkU6ygM_BIbBxYQSeZ_c3Wg&amp;url=http://www.abc.es/20110315/economia/abci-salgado-letras-201103151606.html" title="Salgado: «Los mercados creen más al Gobierno que a Moody's» - ABC.es">Salgado: «Los mercados creen más al Gobierno que a Moody&#8217;s» &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/salgado-%c2%ablos-mercados-creen-mas-al-gobierno-que-a-moodys%c2%bb-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos nepalíes dejan de aceptar billetes con el rostro del ex &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-nepalies-dejan-de-aceptar-billetes-con-el-rostro-del-ex-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-nepalies-dejan-de-aceptar-billetes-con-el-rostro-del-ex-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[aceptar-billetes]]></category>
		<category><![CDATA[aceptar-desde]]></category>
		<category><![CDATA[depuesto-rey]]></category>
		<category><![CDATA[gyanendra]]></category>
		<category><![CDATA[han-dejado]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-billetes]]></category>
		<category><![CDATA[medida-est]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[rostro-del]]></category>
		<category><![CDATA[una-fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-bancos-nepalies-dejan-de-aceptar-billetes-con-el-rostro-del-ex-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los bancos nepalíes dejan de aceptar billetes con el rostro del ex ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los bancos nepalíes dejan de aceptar billetes con el rostro del ex &#8230; </p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEuFkNgR6Z7et1GN2xOz2G5E5TaXw&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=734855" title="Los bancos nepalíes dejan de aceptar billetes con el rostro del ex ... - ABC.es">Los bancos nepalíes dejan de aceptar billetes con el rostro del ex &#8230; &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-nepalies-dejan-de-aceptar-billetes-con-el-rostro-del-ex-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; &#8211; EL BOLETIN.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alemana-aument]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[germano-manten]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[los-perif]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-manten]]></category>
		<category><![CDATA[ricos-pero]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre-208-300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el ... EL BOLETIN.com Así, el sector bancario germano mantenía a finales de septiembre 208.300 millones de dólares (149.682 millones de euros), en comparación a los 186.400 millones de dólares (134.000 millones de euros) que mantenían en el segundo trimestre del año, ... Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; EL BOLETIN.com Así, el sector bancario germano mantenía a finales de septiembre 208.300 millones de dólares (149.682 millones de euros), en comparación a los 186.400 millones de dólares (134.000 millones de euros) que mantenían en el segundo trimestre del año, &#8230; Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/e935838fc00.jpg.jpg" /></p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNErquLnCN8twBO5Gz5lviZ1I6X_fQ&amp;url=http://www.elboletin.com/index.php?noticia=32345&#038;name=Noticias%20a%20las%2010pm" title="La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el ... - EL BOLETIN.com">La banca alemana aumentó su riesgo a Irlanda y Grecia tras el &#8230; &#8211; EL BOLETIN.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-alemana-aumento-su-riesgo-a-irlanda-y-grecia-tras-el-el-boletin-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atracan un banco y les detienen en la puerta de la Jefatura de Policía &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/atracan-un-banco-y-les-detienen-en-la-puerta-de-la-jefatura-de-policia-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/atracan-un-banco-y-les-detienen-en-la-puerta-de-la-jefatura-de-policia-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo-nacional]]></category>
		<category><![CDATA[culos-los]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos-portaban]]></category>
		<category><![CDATA[estar-detr]]></category>
		<category><![CDATA[estos-individuos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[jefatura]]></category>
		<category><![CDATA[los-veh]]></category>
		<category><![CDATA[pistola-utilizada]]></category>
		<category><![CDATA[unos-atracadores]]></category>
		<category><![CDATA[xii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/atracan-un-banco-y-les-detienen-en-la-puerta-de-la-jefatura-de-policia-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Madridiario Atracan un banco y les detienen en la puerta de la Jefatura de Policía ABC.es Los detenidos portaban en los vehículos los pasamontañas, guantes y la pistola utilizada en el atraco. El Grupo XII del Cuerpo Nacional de Policía, experto en estos delitos, investiga si estos individuos podrían estar detrás de otros atracos a bancos . Detenidos unos atracadores de bancos Madridiario los 10 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Madridiario Atracan un banco y les detienen en la puerta de la Jefatura de Policía ABC.es Los detenidos portaban en los vehículos los pasamontañas, guantes y la pistola utilizada en el atraco. El Grupo XII del Cuerpo Nacional de Policía, experto en estos delitos, investiga si estos individuos podrían estar detrás de otros atracos a bancos . Detenidos unos atracadores de bancos Madridiario los 10 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/atracan-un-banco-y-les-detienen-en-la-puerta-de-la-jefatura-de-policia-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-de-espana-los-mas-expuestos-a-portugal-con-78-129-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-de-espana-los-mas-expuestos-a-portugal-con-78-129-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[banca-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[finales-del]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[zona-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-bancos-de-espana-los-mas-expuestos-a-portugal-con-78-129-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2011/03/e935838fc00.jpg.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHqyJ5extUAO-UW06fPD7rog9Hmhw&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=731608" title="Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 ... - ABC.es">Los bancos de España, los más expuestos a Portugal con 78.129 &#8230; &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-bancos-de-espana-los-mas-expuestos-a-portugal-con-78-129-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos ciudadanos impiden que un delincuente armado robe un banco &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/dos-ciudadanos-impiden-que-un-delincuente-armado-robe-un-banco-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/dos-ciudadanos-impiden-que-un-delincuente-armado-robe-un-banco-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[armado-robe]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos-impiden]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos-impidieron]]></category>
		<category><![CDATA[fuego-pudiera]]></category>
		<category><![CDATA[han-informado]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-los]]></category>
		<category><![CDATA[mossos]]></category>
		<category><![CDATA[que-esgrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/dos-ciudadanos-impiden-que-un-delincuente-armado-robe-un-banco-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Dos ciudadanos impiden que un delincuente armado robe un banco ABC.es Dos ciudadanos impidieron el pasado día 9 que un delincuente que esgrimía un arma de fuego pudiera hacerse con el botín mientras intentaba robar un banco en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, según han informado hoy los Mossos d&#39;Esquadra. ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dos ciudadanos impiden que un delincuente armado robe un banco ABC.es Dos ciudadanos impidieron el pasado día 9 que un delincuente que esgrimía un arma de fuego pudiera hacerse con el botín mientras intentaba robar un banco en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, según han informado hoy los Mossos d&#39;Esquadra. &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/dos-ciudadanos-impiden-que-un-delincuente-armado-robe-un-banco-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: mis-bancos.info @ 2012-02-05 11:44:04 -->
