<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El presidente de las Camaras de Comercio, muy negativo sobre el &#8230; &#8211; Bolsamania.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-presidente-de-las-camaras-de-comercio-muy-negativo-sobre-el-bolsamania-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-presidente-de-las-camaras-de-comercio-muy-negativo-sobre-el-bolsamania-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[97-500-millones]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[maras-dan]]></category>
		<category><![CDATA[muy-negativo]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[por-perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[que-hace]]></category>
		<category><![CDATA[unas-semanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-presidente-de-las-camaras-de-comercio-muy-negativo-sobre-el-bolsamania-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ euronews El presidente de las Camaras de Comercio, muy negativo sobre el ... Bolsamania.com El rotativo recuerda que hace unas semanas Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (sociedad controlada por bancos y cajas), ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> euronews El presidente de las Camaras de Comercio, muy negativo sobre el &#8230; Bolsamania.com El rotativo recuerda que hace unas semanas Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (sociedad controlada por bancos y cajas), ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/03/988ab136c20.jpg.jpg" /></p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/El-presidente-de-las-Camaras-de-Comercio-muy-negativo-sobre-el-futuro-de-los-bancos-espanoles--0720100310091015.html?symfony=f0v6fo3qrhbj1fl40fsarj56a2&amp;usg=AFQjCNGAYo3tL-JRBiVKbMaN14mxUvgrNw" title="El presidente de las Camaras de Comercio, muy negativo sobre el ... - Bolsamania.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/El-presidente-de-las-Camaras-de-Comercio-muy-negativo-sobre-el-futuro-de-los-bancos-espanoles--0720100310091015.html?symfony=f0v6fo3qrhbj1fl40fsarj56a2_amp_usg=AFQjCNGAYo3tL-JRBiVKbMaN14mxUvgrNw&amp;referer=');">El presidente de las Camaras de Comercio, muy negativo sobre el &#8230; &#8211; Bolsamania.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-presidente-de-las-camaras-de-comercio-muy-negativo-sobre-el-bolsamania-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca necesita reformarse &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-necesita-reformarse-expansion-com.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-necesita-reformarse-expansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cree-que]]></category>
		<category><![CDATA[del-sector]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[financial-times]]></category>
		<category><![CDATA[las-acciones]]></category>
		<category><![CDATA[muy-pronto]]></category>
		<category><![CDATA[necesita-reformarse]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-necesita-reformarse-expansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ La banca necesita reformarse Expansión.com Pese a que la cotización de las acciones del sector bancario ha gozado de un repunte en comparación al año pasado, Financial Times cree que es muy pronto ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La banca necesita reformarse Expansión.com Pese a que la cotización de las acciones del sector bancario ha gozado de un repunte en comparación al año pasado, Financial Times cree que es muy pronto &#8230; </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.expansion.com/2010/03/10/opinion/1268206016.html&amp;usg=AFQjCNHXBLz5Ub9QBPMQSqZ7YKTuTkMkUw" title="La banca necesita reformarse - Expansión.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.expansion.com/2010/03/10/opinion/1268206016.html_amp_usg=AFQjCNHXBLz5Ub9QBPMQSqZ7YKTuTkMkUw&amp;referer=');">La banca necesita reformarse &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-necesita-reformarse-expansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos y cajas pierden la mitad del negocio de las sucursales que &#8230; &#8211; Capital Madrid</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bancos-y-cajas-pierden-la-mitad-del-negocio-de-las-sucursales-que-capital-madrid.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bancos-y-cajas-pierden-la-mitad-del-negocio-de-las-sucursales-que-capital-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas-abrieron]]></category>
		<category><![CDATA[cajas-pierden]]></category>
		<category><![CDATA[capital-madrid]]></category>
		<category><![CDATA[extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[las-oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[las-sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mitad-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-abri]]></category>
		<category><![CDATA[que-sobran]]></category>
		<category><![CDATA[red-comercial]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tercera-regi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bancos-y-cajas-pierden-la-mitad-del-negocio-de-las-sucursales-que-capital-madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[ segoviaudaz.es Bancos y cajas pierden la mitad del negocio de las sucursales que ... Capital Madrid Entre los años 2000 y 2008 bancos y cajas abrieron 6.765 oficinas, hasta alcanzar las 46.065. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> segoviaudaz.es Bancos y cajas pierden la mitad del negocio de las sucursales que &#8230; Capital Madrid Entre los años 2000 y 2008 bancos y cajas abrieron 6.765 oficinas, hasta alcanzar las 46.065. </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/03/3c75381b3d0.jpg.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.capitalmadrid.info/2010/3/10/0000015047/bancos_y_cajas_pierden_la_mitad_del_negocio_de_las_sucursales_que_cierran.html&amp;usg=AFQjCNGMrIFidGxThmvPePjRVgw6E6sldA" title="Bancos y cajas pierden la mitad del negocio de las sucursales que ... - Capital Madrid" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.capitalmadrid.info/2010/3/10/0000015047/bancos_y_cajas_pierden_la_mitad_del_negocio_de_las_sucursales_que_cierran.html_amp_usg=AFQjCNGMrIFidGxThmvPePjRVgw6E6sldA&amp;referer=');">Bancos y cajas pierden la mitad del negocio de las sucursales que &#8230; &#8211; Capital Madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bancos-y-cajas-pierden-la-mitad-del-negocio-de-las-sucursales-que-capital-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cámaras dan por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ahe]]></category>
		<category><![CDATA[asociaci]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-alertan]]></category>
		<category><![CDATA[comercio-dan]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[maras-calculan]]></category>
		<category><![CDATA[maras-dan]]></category>
		<category><![CDATA[por-perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[quien-puso]]></category>
		<category><![CDATA[santos-gonz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cotizalia.com Las Cámaras dan por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores Cinco Días Fue Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) -una organización controlada por bancos y cajas-, quien puso el dedo en la llaga ... Las cámaras calculan que la banca perderá el 30% de la deuda de ... Diario de León Las cámaras de comercio alertan de que no habrá crédito hasta que ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cotizalia.com Las Cámaras dan por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores Cinco Días Fue Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) -una organización controlada por bancos y cajas-, quien puso el dedo en la llaga &#8230; Las cámaras calculan que la banca perderá el 30% de la deuda de &#8230; Diario de León Las cámaras de comercio alertan de que no habrá crédito hasta que ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/03/036368d3030.jpg.jpg" /></p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Camaras-dan-perdidos-97500-millones-creditos-promotores/20100310cdscdiemp_34/cdsemp/&amp;usg=AFQjCNHWXpawKQ7Ilfi1x1oLYQo6PaKxog" title="Las Cámaras dan por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores - Cinco Días" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.cincodias.com/articulo/empresas/Camaras-dan-perdidos-97500-millones-creditos-promotores/20100310cdscdiemp_34/cdsemp/_amp_usg=AFQjCNHWXpawKQ7Ilfi1x1oLYQo6PaKxog&amp;referer=');">Las Cámaras dan por perdidos 97.500 millones de créditos a promotores &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/las-camaras-dan-por-perdidos-97-500-millones-de-creditos-a-promotores-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter, condenado a resarcir a clientes de Lehman y bancos &#8230; &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bankinter-condenado-a-resarcir-a-clientes-de-lehman-y-bancos-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bankinter-condenado-a-resarcir-a-clientes-de-lehman-y-bancos-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[juzgado]]></category>
		<category><![CDATA[los-171]]></category>
		<category><![CDATA[los-afectados]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[primera-instancia]]></category>
		<category><![CDATA[rdidas-sufridas]]></category>
		<category><![CDATA[ser-condenado]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tribunales-fallan]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bankinter-condenado-a-resarcir-a-clientes-de-lehman-y-bancos-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Bankinter, condenado a resarcir a clientes de Lehman y bancos ... Cinco Días El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha condenado a Bankinter a resarcir a los 78 clientes que demandaron al banco por la pérdidas sufridas ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Bankinter, condenado a resarcir a clientes de Lehman y bancos &#8230; Cinco Días El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha condenado a Bankinter a resarcir a los 78 clientes que demandaron al banco por la pérdidas sufridas &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/03/3f8963e2e40.jpg.jpg" /></p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Bankinter-condenado-resarcir-clientes-Lehman-bancos-islandeses/20100310cdscdimer_13/cdsmer/&amp;usg=AFQjCNEhzZQsM8dSufDaqqezXV7PMItSPw" title="Bankinter, condenado a resarcir a clientes de Lehman y bancos ... - Cinco Días" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.cincodias.com/articulo/mercados/Bankinter-condenado-resarcir-clientes-Lehman-bancos-islandeses/20100310cdscdimer_13/cdsmer/_amp_usg=AFQjCNEhzZQsM8dSufDaqqezXV7PMItSPw&amp;referer=');">Bankinter, condenado a resarcir a clientes de Lehman y bancos &#8230; &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bankinter-condenado-a-resarcir-a-clientes-de-lehman-y-bancos-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander ficha a Credit Suisse para la compra de oficinas de RBS &#8211; Cinco Días</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/santander-ficha-a-credit-suisse-para-la-compra-de-oficinas-de-rbs-cinco-dias.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/santander-ficha-a-credit-suisse-para-la-compra-de-oficinas-de-rbs-cinco-dias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit-suisse]]></category>
		<category><![CDATA[del-grupo]]></category>
		<category><![CDATA[hacen-comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[los-principales]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/santander-ficha-a-credit-suisse-para-la-compra-de-oficinas-de-rbs-cinco-dias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Santander ficha a Credit Suisse para la compra de oficinas de RBS Cinco Días Fuentes del banco español no hacen comentarios sobre el interés del grupo por la red de RBS. Santander ya es uno de los principales bancos de Reino Unido, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Santander ficha a Credit Suisse para la compra de oficinas de RBS Cinco Días Fuentes del banco español no hacen comentarios sobre el interés del grupo por la red de RBS. Santander ya es uno de los principales bancos de Reino Unido, ..</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Santander-ficha-Credit-Suisse-compra-oficinas-RBS/20100310cdscdiemp_33/cdsemp/&amp;usg=AFQjCNHBSqn17FaZEqdT12Et7npODM_Sag" title="Santander ficha a Credit Suisse para la compra de oficinas de RBS - Cinco Días" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?fd=R_amp_sa=T_amp_url=http_//www.cincodias.com/articulo/empresas/Santander-ficha-Credit-Suisse-compra-oficinas-RBS/20100310cdscdiemp_33/cdsemp/_amp_usg=AFQjCNHBSqn17FaZEqdT12Et7npODM_Sag&amp;referer=');">Santander ficha a Credit Suisse para la compra de oficinas de RBS &#8211; Cinco Días</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/santander-ficha-a-credit-suisse-para-la-compra-de-oficinas-de-rbs-cinco-dias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE tratará de consensuar hoy una postura común sobre el veto al comercio del atún rojo</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-ue-tratara-de-consensuar-hoy-una-postura-comun-sobre-el-veto-al-comercio-del-atun-rojo.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-ue-tratara-de-consensuar-hoy-una-postura-comun-sobre-el-veto-al-comercio-del-atun-rojo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-ue-tratara-de-consensuar-hoy-una-postura-comun-sobre-el-veto-al-comercio-del-atun-rojo.html</guid>
		<description><![CDATA[%excerpt%
View post:
La UE tratará de consensuar hoy una postura común sobre el veto al comercio del atún rojo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%excerpt%</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345634.htm" title="La UE tratará de consensuar hoy una postura común sobre el veto al comercio del atún rojo" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345634.htm?referer=');">La UE tratará de consensuar hoy una postura común sobre el veto al comercio del atún rojo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-ue-tratara-de-consensuar-hoy-una-postura-comun-sobre-el-veto-al-comercio-del-atun-rojo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar convocará a la bajura para explicarle los criterios para legalizar 2.275 barcos que no se adecúan al censo</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/mar-convocara-a-la-bajura-para-explicarle-los-criterios-para-legalizar-2-275-barcos-que-no-se-adecuan-al-censo.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/mar-convocara-a-la-bajura-para-explicarle-los-criterios-para-legalizar-2-275-barcos-que-no-se-adecuan-al-censo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/mar-convocara-a-la-bajura-para-explicarle-los-criterios-para-legalizar-2-275-barcos-que-no-se-adecuan-al-censo.html</guid>
		<description><![CDATA[%excerpt%
Read the original:
Mar convocará a la bajura para explicarle los criterios para legalizar 2.275 barcos que no se adecúan al censo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%excerpt%</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345633.htm" title="Mar convocará a la bajura para explicarle los criterios para legalizar 2.275 barcos que no se adecúan al censo" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345633.htm?referer=');">Mar convocará a la bajura para explicarle los criterios para legalizar 2.275 barcos que no se adecúan al censo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/mar-convocara-a-la-bajura-para-explicarle-los-criterios-para-legalizar-2-275-barcos-que-no-se-adecuan-al-censo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cerqueros gallegos inician un paro para exigir más cuota de xarda</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/los-cerqueros-gallegos-inician-un-paro-para-exigir-mas-cuota-de-xarda.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/los-cerqueros-gallegos-inician-un-paro-para-exigir-mas-cuota-de-xarda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>
		<category><![CDATA[armadores-pretenden]]></category>
		<category><![CDATA[les-ceda]]></category>
		<category><![CDATA[los-arrastreros]]></category>
		<category><![CDATA[una-parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/los-cerqueros-gallegos-inician-un-paro-para-exigir-mas-cuota-de-xarda.html</guid>
		<description><![CDATA[Los armadores pretenden que ?la Administración ?les ceda una parte de ?la de los arrastreros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los armadores pretenden que ?la Administración ?les ceda una parte de ?la de los arrastreros</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345631.htm" title="Los cerqueros gallegos inician un paro para exigir más cuota de xarda" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345631.htm?referer=');">Los cerqueros gallegos inician un paro para exigir más cuota de xarda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/los-cerqueros-gallegos-inician-un-paro-para-exigir-mas-cuota-de-xarda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck y Sanofi se unen para crear el líder mundial en salud animal</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/merck-y-sanofi-se-unen-para-crear-el-lider-mundial-en-salud-animal.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/merck-y-sanofi-se-unen-para-crear-el-lider-mundial-en-salud-animal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/merck-y-sanofi-se-unen-para-crear-el-lider-mundial-en-salud-animal.html</guid>
		<description><![CDATA[%excerpt%
Link:
Merck y Sanofi se unen para crear el líder mundial en salud animal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%excerpt%</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345314.htm" title="Merck y Sanofi se unen para crear el líder mundial en salud animal" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/10/0003_8345314.htm?referer=');">Merck y Sanofi se unen para crear el líder mundial en salud animal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/merck-y-sanofi-se-unen-para-crear-el-lider-mundial-en-salud-animal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
