<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.mis-bancos.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mis-bancos.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Policía desarticula una banda de atracadores que asaltaron tres &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-policia-desarticula-una-banda-de-atracadores-que-asaltaron-tres-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-policia-desarticula-una-banda-de-atracadores-que-asaltaron-tres-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[asaltado-tres]]></category>
		<category><![CDATA[atracos]]></category>
		<category><![CDATA[banda-que]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[han-desarticulado]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[polic]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-hab]]></category>
		<category><![CDATA[una-banda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-policia-desarticula-una-banda-de-atracadores-que-asaltaron-tres-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ La Policía desarticula una banda de atracadores que asaltaron tres ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Policía desarticula una banda de atracadores que asaltaron tres &#8230; </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEcW0a533xRviHMb98shkubxTd_oA&amp;url=http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-policia-desarticula-banda-atracadores-asaltaron-tres-bancos-golpearon-varios-empresarios-20100903145838.html" title="La Policía desarticula una banda de atracadores que asaltaron tres ... - Europa Press" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?sa=t_amp_fd=R_amp_usg=AFQjCNEcW0a533xRviHMb98shkubxTd_oA_amp_url=http_//www.europapress.es/illes-balears/noticia-policia-desarticula-banda-atracadores-asaltaron-tres-bancos-golpearon-varios-empresarios-20100903145838.html&amp;referer=');">La Policía desarticula una banda de atracadores que asaltaron tres &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-policia-desarticula-una-banda-de-atracadores-que-asaltaron-tres-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE descarta la doble recesión &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-bce-descarta-la-doble-recesion-abc-es.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-bce-descarta-la-doble-recesion-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ayer-una]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[central-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[claude-trichet]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-para]]></category>
		<category><![CDATA[las-previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[los-tipos]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-pero]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-bce-descarta-la-doble-recesion-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Noticias de Álava El BCE descarta la doble recesión ABC.es El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet anunció ayer una revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la economía de la ... El Banco Central Europeo prevé un crecimiento mayor pero los tipos ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Noticias de Álava El BCE descarta la doble recesión ABC.es El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet anunció ayer una revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la economía de la &#8230; El Banco Central Europeo prevé un crecimiento mayor pero los tipos ..</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/b50cacc5490.jpg.jpg" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE5ZbewU3ZyX8S-1SXZUFFXol-uEg&amp;url=http://www.abc.es/20100903/economia/descarta-doble-recesion-201009031331.html" title="El BCE descarta la doble recesión - ABC.es" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?sa=t_amp_fd=R_amp_usg=AFQjCNE5ZbewU3ZyX8S-1SXZUFFXol-uEg_amp_url=http_//www.abc.es/20100903/economia/descarta-doble-recesion-201009031331.html&amp;referer=');">El BCE descarta la doble recesión &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-bce-descarta-la-doble-recesion-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una &#8216;perfomance&#8217; de UGT critica a la banca española que &quot;se ha &#8230; &#8211; 20 minutos</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/una-perfomance-de-ugt-critica-a-la-banca-espanola-que-se-ha-20-minutos.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/una-perfomance-de-ugt-critica-a-la-banca-espanola-que-se-ha-20-minutos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ana-una]]></category>
		<category><![CDATA[ola-que]]></category>
		<category><![CDATA[organizado-esta]]></category>
		<category><![CDATA[que-han]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[ugt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/una-perfomance-de-ugt-critica-a-la-banca-espanola-que-se-ha-20-minutos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Una &#39;perfomance&#39; de UGT critica a la banca española que "se ha ... 20 minutos UGT de La Rioja ha organizado esta mañana una &#39;perfomance&#39; con la que han criticado a la banca española, de la que han manifestado "se ha desentendido de la ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una &#39;perfomance&#39; de UGT critica a la banca española que &#8220;se ha &#8230; 20 minutos UGT de La Rioja ha organizado esta mañana una &#39;perfomance&#39; con la que han criticado a la banca española, de la que han manifestado &#8220;se ha desentendido de la &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/una-perfomance-de-ugt-critica-a-la-banca-espanola-que-se-ha-20-minutos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas autoriza una recapitalización de los bancos griegos &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/bruselas-autoriza-una-recapitalizacion-de-los-bancos-griegos-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/bruselas-autoriza-una-recapitalizacion-de-los-bancos-griegos-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[autoriza-una]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[las-condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[las-que]]></category>
		<category><![CDATA[operativo-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/bruselas-autoriza-una-recapitalizacion-de-los-bancos-griegos-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Qué.es Bruselas autoriza una recapitalización de los bancos griegos Europa Press Estará operativo hasta el 30 de junio de 2017 y la CE se encarga de verificar si las condiciones en las que se recapitalizan los bancos se ajustan a la ... La CE autoriza la ayuda a la recapitalización de los bancos griegos EFE los 55 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Qué.es Bruselas autoriza una recapitalización de los bancos griegos Europa Press Estará operativo hasta el 30 de junio de 2017 y la CE se encarga de verificar si las condiciones en las que se recapitalizan los bancos se ajustan a la &#8230; La CE autoriza la ayuda a la recapitalización de los bancos griegos EFE los 55 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/bruselas-autoriza-una-recapitalizacion-de-los-bancos-griegos-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 se muestra plano a media sesión (+0,07%) y continúa en &#8230; &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/el-ibex-35-se-muestra-plano-a-media-sesion-007-y-continua-en-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/el-ibex-35-se-muestra-plano-a-media-sesion-007-y-continua-en-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[ibex-35]]></category>
		<category><![CDATA[las-bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[media-sesi]]></category>
		<category><![CDATA[muestra-plano]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[terra-colombia]]></category>
		<category><![CDATA[una-leve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/el-ibex-35-se-muestra-plano-a-media-sesion-007-y-continua-en-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Periodista Digital El Ibex 35 se muestra plano a media sesión (+0,07%) y continúa en ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Periodista Digital El Ibex 35 se muestra plano a media sesión (+0,07%) y continúa en &#8230; </p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/14ae7ae4340.jpg.jpg" /></p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHIsgFw8TLPDjFXSkYLkowaNFkMuQ&amp;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ibex-35-muestra-plano-media-sesion-007-continua-cota-10500-puntos-20100903122401.html" title="El Ibex 35 se muestra plano a media sesión (+0,07%) y continúa en ... - Europa Press" onclick="urchinTracker('/outgoing/news.google.com/news/url?sa=t_amp_fd=R_amp_usg=AFQjCNHIsgFw8TLPDjFXSkYLkowaNFkMuQ_amp_url=http_//www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ibex-35-muestra-plano-media-sesion-007-continua-cota-10500-puntos-20100903122401.html&amp;referer=');">El Ibex 35 se muestra plano a media sesión (+0,07%) y continúa en &#8230; &#8211; Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/el-ibex-35-se-muestra-plano-a-media-sesion-007-y-continua-en-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca extranjera gana 31,8 millones en el semestre &#8211; Europa Press</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/la-banca-extranjera-gana-318-millones-en-el-semestre-europa-press.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/la-banca-extranjera-gana-318-millones-en-el-semestre-europa-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[europa-press]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[extranjera-gana]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[que-operan]]></category>
		<category><![CDATA[sede-fuera]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/la-banca-extranjera-gana-318-millones-en-el-semestre-europa-press.html</guid>
		<description><![CDATA[ Europa Press La banca extranjera gana 31,8 millones en el semestre Europa Press Los bancos extranjeros que operan en España y tienen su sede fuera de la Unión Europea registraron un beneficio de 31,8 millones de euros en el primer ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa Press La banca extranjera gana 31,8 millones en el semestre Europa Press Los bancos extranjeros que operan en España y tienen su sede fuera de la Unión Europea registraron un beneficio de 31,8 millones de euros en el primer &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/la-banca-extranjera-gana-318-millones-en-el-semestre-europa-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con avance tras datos de empleo en EE.UU.</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/wall-street-abre-con-avance-tras-datos-de-empleo-en-ee-uu.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/wall-street-abre-con-avance-tras-datos-de-empleo-en-ee-uu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmergarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[10px-5px]]></category>
		<category><![CDATA[500-ganaba]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/wall-street-abre-con-avance-tras-datos-de-empleo-en-ee-uu.html</guid>
		<description><![CDATA[ En tanto, el selectivo S&#038;P 500 ganaba el 0,94% y el mercado Nasdaq ascendía un 1,21%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En tanto, el selectivo S&#038;P 500 ganaba el 0,94% y el mercado Nasdaq ascendía un 1,21%.</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/be0de0a486oimage.gif.gif" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150324.html" title="Wall Street abre con avance tras datos de empleo en EE.UU." onclick="urchinTracker('/outgoing/www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150324.html?referer=');">Wall Street abre con avance tras datos de empleo en EE.UU.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/wall-street-abre-con-avance-tras-datos-de-empleo-en-ee-uu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil imparable: PIB se disparó casi 9% en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/brasil-imparable-pib-se-disparo-casi-9-en-el-segundo-trimestre.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/brasil-imparable-pib-se-disparo-casi-9-en-el-segundo-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[10px-5px]]></category>
		<category><![CDATA[que-significa]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[sin-embargo]]></category>
		<category><![CDATA[una-desaceleraci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/brasil-imparable-pib-se-disparo-casi-9-en-el-segundo-trimestre.html</guid>
		<description><![CDATA[ sin embargo, La economía brasileña creció 1,2% en el segundo trimestre, lo que significa una desaceleración frente al crecimiento del 2,7% del primero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> sin embargo, La economía brasileña creció 1,2% en el segundo trimestre, lo que significa una desaceleración frente al crecimiento del 2,7% del primero.</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/be0de0a486oimage.gif.gif" /></p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150323.html" title="Brasil imparable: PIB se disparó casi 9% en el segundo trimestre" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150323.html?referer=');">Brasil imparable: PIB se disparó casi 9% en el segundo trimestre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/brasil-imparable-pib-se-disparo-casi-9-en-el-segundo-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar cae más de $ 1 en la apertura del mercado</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/dolar-cae-mas-de-1-en-la-apertura-del-mercado.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/dolar-cae-mas-de-1-en-la-apertura-del-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[10px-5px]]></category>
		<category><![CDATA[divisa-estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[positivo-escenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/dolar-cae-mas-de-1-en-la-apertura-del-mercado.html</guid>
		<description><![CDATA[ La divisa estadounidense baja a niveles de $ 496 en medio de positivo escenario internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La divisa estadounidense baja a niveles de $ 496 en medio de positivo escenario internacional.</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/be0de0a486oimage.gif.gif" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150322.html" title="Dólar cae más de $ 1 en la apertura del mercado" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150322.html?referer=');">Dólar cae más de $ 1 en la apertura del mercado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/dolar-cae-mas-de-1-en-la-apertura-del-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, Irlanda o Portugal podrían necesitar un rescate</title>
		<link>http://www.mis-bancos.info/espana-irlanda-o-portugal-podrian-necesitar-un-rescate.html</link>
		<comments>http://www.mis-bancos.info/espana-irlanda-o-portugal-podrian-necesitar-un-rescate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Financiero Online]]></category>
		<category><![CDATA[10px-5px]]></category>
		<category><![CDATA[descarta-que]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-bank]]></category>
		<category><![CDATA[entidad-que]]></category>
		<category><![CDATA[produzca-este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mis-bancos.info/espana-irlanda-o-portugal-podrian-necesitar-un-rescate.html</guid>
		<description><![CDATA[ Así lo cree el Deutsche Bank, entidad que, incluso, no descarta que se produzca este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Así lo cree el Deutsche Bank, entidad que, incluso, no descarta que se produzca este año.</p>
<p><img src="http://www.mis-bancos.info/wp-content/uploads/2010/09/be0de0a486oimage.gif.gif" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150321.html" title="España, Irlanda o Portugal podrían necesitar un rescate" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100903/cont_150321.html?referer=');">España, Irlanda o Portugal podrían necesitar un rescate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mis-bancos.info/espana-irlanda-o-portugal-podrian-necesitar-un-rescate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
